Liga de Naciones de la UEFA 2024-25

Desde: 2024-09-05 // Hasta: 2025-06-08

Cuadro Honor










 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 644 33 107 8 24 78 -
2
0
0 621 28 83 22 37 69 -
3
0
0 604 28 97 14 18 81 -
4
0
0 576 23 74 24 31 81 -
5
0
0 570 23 105 7 15 82 -
6
0
0 569 22 80 17 38 75 -
7
0
0 479 14 62 25 19 85 -















El torneo ha Finalizado

Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  POR - 6 4 2 0 13 5 +8 14
  CRO - 6 2 2 2 8 8 0 8
  ESC - 6 2 1 3 7 8 -1 7
  POL - 6 1 1 4 9 16 -7 4

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  FRA - 6 4 1 1 12 6 +6 13
  ITA - 6 4 1 1 13 8 +5 13
  BEL - 6 1 1 4 6 9 -3 4
  ISR - 6 1 1 4 5 13 -8 4

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ALE - 6 4 2 0 18 4 +14 14
  PAI - 6 2 3 1 13 7 +6 9
  HUN - 6 1 3 2 4 11 -7 6
  BOS - 6 0 2 4 4 17 -13 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ESP - 6 5 1 0 13 4 +9 16
  DIN - 6 2 2 2 7 5 +2 8
  SER - 6 1 3 2 3 6 -3 6
  SUI - 6 0 2 4 6 14 -8 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  CHE - 6 3 2 1 9 8 +1 11
  UCR - 6 2 2 2 8 8 0 8
  GEO - 6 2 1 3 7 6 +1 7
  ALB - 6 2 1 3 4 6 -2 7

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ING - 6 5 0 1 16 3 +13 15
  GRE - 6 5 0 1 11 4 +7 15
  IRL - 6 2 0 4 3 12 -9 6
  FIN - 6 0 0 6 2 13 -11 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  NOR - 6 4 1 1 15 7 +8 13
  AUS - 6 3 2 1 14 5 +9 11
  ESL - 6 2 2 2 7 9 -2 8
  KAZ - 6 0 1 5 0 15 -15 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  GAL - 6 3 3 0 9 4 +5 12
  TUR - 6 3 2 1 9 6 +3 11
  ISL - 6 2 1 3 10 13 -3 7
  MON - 6 1 0 5 4 9 -5 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  SUE - 6 5 1 0 19 4 +15 16
  ESL - 6 4 1 1 10 5 +5 13
  EST - 6 1 1 4 3 9 -6 4
  AZE - 6 0 1 5 3 17 -14 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  RUM - 6 5 1 0 15 3 +12 16
  KOS - 6 4 1 1 10 4 +6 13
  CHI - 6 2 0 4 4 15 -11 6
  LIT - 6 0 0 6 4 11 -7 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  IRL - 6 3 2 1 11 3 +8 11
  BUL - 6 2 3 1 3 6 -3 9
  BIE - 6 1 4 1 3 4 -1 7
  LUX - 6 0 3 3 3 7 -4 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  MAC - 6 5 1 0 10 1 +9 16
  ARM - 6 2 1 3 8 9 -1 7
  ISL - 6 1 3 2 5 6 -1 6
  LET - 6 1 1 4 4 11 -7 4

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  SAN - 4 2 1 1 5 3 +2 7
  GIB - 4 1 3 0 4 3 +1 6
  LIE - 4 0 2 2 3 6 -3 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  MAL - 4 2 1 1 2 2 0 7
  MOL - 4 2 0 2 4 2 +2 6
  AND - 4 1 1 2 1 3 -2 4

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +8 14
  - 6 0 8
  - 6 -1 7
  - 6 -7 4

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +6 13
  - 6 +5 13
  - 6 -3 4
  - 6 -8 4

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +14 14
  - 6 +6 9
  - 6 -7 6
  - 6 -13 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +9 16
  - 6 +2 8
  - 6 -3 6
  - 6 -8 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +1 11
  - 6 0 8
  - 6 +1 7
  - 6 -2 7

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +13 15
  - 6 +7 15
  - 6 -9 6
  - 6 -11 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +8 13
  - 6 +9 11
  - 6 -2 8
  - 6 -15 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +5 12
  - 6 +3 11
  - 6 -3 7
  - 6 -5 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +15 16
  - 6 +5 13
  - 6 -6 4
  - 6 -14 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +12 16
  - 6 +6 13
  - 6 -11 6
  - 6 -7 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +8 11
  - 6 -3 9
  - 6 -1 7
  - 6 -4 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +9 16
  - 6 -1 7
  - 6 -1 6
  - 6 -7 4

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 4 +2 7
  - 4 +1 6
  - 4 -3 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 4 0 7
  - 4 +2 6
  - 4 -2 4


© polladeportiva.com, Version 6.13.3 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon