Posiciones Polla/Quiniela
| pos | ph | ▲▼ | competidor | P | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
0
|
0 | 157 | 5 | 29 | 1 | 9 | 22 | - | |
| 2 |
0
|
0 | 134 | 4 | 24 | 2 | 10 | 16 | - | |
| 3 |
0
|
0 | 125 | 2 | 28 | 0 | 6 | 20 | - | |
| 4 |
0
|
0 | 118 | 2 | 24 | 2 | 7 | 15 | - | |
| 5 |
0
|
0 | 102 | 1 | 21 | 0 | 9 | 17 | - | |
| 6 |
0
|
0 | 86 | 1 | 20 | 0 | 5 | 12 | - |
:
:
:
El torneo ha Finalizado
Posiciones
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SAM |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 |
SAN |
- | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 |
SAM |
- | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 |
SAM |
- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MON |
- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 |
DEP |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 |
UNI |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 |
ISL |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
REC |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 2 |
PAP |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 3 |
IRA |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 4 |
NUE |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 |
ATL |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 |
CEN |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 |
FIY |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ALB |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 |
FOR |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 |
PAP |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 |
RUB |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DEP |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 |
VAN |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 |
VAN |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 |
DEP |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Puntuacion
| id | fecha | usuario | - | - | - | - | - | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269772 | 2023-12-02 | oscar.sepulveda | 2023-12-01 - 15:35 | Deportes Concepcion | 2-0 | Albion | 2-2 | - | - | - | 1 | - |
| 269768 | 2023-12-02 | jose.obando | 2023-11-28 - 22:25 | Deportes Concepcion | 3-2 | Albion | 2-2 | - | - | - | 1 | - |
| 269770 | 2023-12-02 | omar.pena | 2023-11-29 - 12:15 | Deportes Concepcion | 2-0 | Albion | 2-2 | - | - | - | 1 | - |
| 434216 | 2023-12-02 | - | 2023-11-30 - 05:30 | Deportes Concepcion | 3-1 | Albion | 2-2 | - | - | 2 | - | - |
| 269762 | 2023-12-02 | carlos.castro | 2023-11-30 - 05:30 | Deportes Concepcion | 3-1 | Albion | 2-2 | - | - | 2 | - | - |
| 269764 | 2023-12-02 | gustavo.garcia | 2023-12-01 - 08:01 | Deportes Concepcion | 2-1 | Albion | 2-2 | - | - | - | 1 | - |
| 269766 | 2023-12-02 | ivan.falla | 2023-11-29 - 07:02 | Deportes Concepcion | 1-2 | Albion | 2-2 | - | - | - | 1 | - |
| 269763 | 2023-12-01 | gustavo.garcia | - - - | FC Cajamarca | - | Deportes Limache | 0-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269765 | 2023-12-01 | ivan.falla | 2023-11-29 - 07:02 | FC Cajamarca | 2-1 | Deportes Limache | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269767 | 2023-12-01 | jose.obando | 2023-11-28 - 22:25 | FC Cajamarca | 2-1 | Deportes Limache | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269769 | 2023-12-01 | omar.pena | 2023-11-29 - 12:15 | FC Cajamarca | 2-0 | Deportes Limache | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269771 | 2023-12-01 | oscar.sepulveda | - - - | FC Cajamarca | - | Deportes Limache | 0-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 434215 | 2023-12-01 | - | 2023-11-30 - 05:30 | FC Cajamarca | 2-1 | Deportes Limache | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269761 | 2023-12-01 | carlos.castro | 2023-11-30 - 05:30 | FC Cajamarca | 2-1 | Deportes Limache | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 434214 | 2023-11-28 | - | 2023-11-25 - 14:58 | Albion | 1-0 | Deportes Limache | 2-1 | - | 3 | - | - | - |
| 269750 | 2023-11-28 | carlos.castro | 2023-11-25 - 14:58 | Albion | 1-0 | Deportes Limache | 2-1 | - | 3 | - | - | - |
| 269756 | 2023-11-28 | jose.obando | 2023-11-27 - 11:29 | Albion | 2-1 | Deportes Limache | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269758 | 2023-11-28 | omar.pena | 2023-11-28 - 06:51 | Albion | 2-0 | Deportes Limache | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269752 | 2023-11-28 | gustavo.garcia | 2023-11-26 - 20:02 | Albion | 1-0 | Deportes Limache | 2-1 | - | 3 | - | - | - |
| 269754 | 2023-11-28 | ivan.falla | 2023-11-27 - 10:39 | Albion | 2-0 | Deportes Limache | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269760 | 2023-11-28 | oscar.sepulveda | - - - | Albion | - | Deportes Limache | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269759 | 2023-11-28 | oscar.sepulveda | - - - | FC Cajamarca | - | Deportes Concepcion | 3-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269755 | 2023-11-28 | jose.obando | 2023-11-27 - 11:29 | FC Cajamarca | 1-2 | Deportes Concepcion | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 269757 | 2023-11-28 | omar.pena | - - - | FC Cajamarca | - | Deportes Concepcion | 3-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 434213 | 2023-11-28 | - | 2023-11-25 - 14:56 | FC Cajamarca | 1-2 | Deportes Concepcion | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 269749 | 2023-11-28 | carlos.castro | 2023-11-25 - 14:56 | FC Cajamarca | 1-2 | Deportes Concepcion | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 269751 | 2023-11-28 | gustavo.garcia | 2023-11-26 - 20:01 | FC Cajamarca | 2-1 | Deportes Concepcion | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 269753 | 2023-11-28 | ivan.falla | 2023-11-27 - 10:39 | FC Cajamarca | 1-2 | Deportes Concepcion | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 269736 | 2023-11-25 | gustavo.garcia | 2023-11-23 - 22:32 | Deportes Limache | 2-1 | Samoa F | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269732 | 2023-11-25 | ivan.falla | 2023-11-22 - 14:08 | Deportes Limache | 1-2 | Samoa F | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 269740 | 2023-11-25 | jose.obando | 2023-11-23 - 13:33 | Deportes Limache | 2-1 | Samoa F | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269744 | 2023-11-25 | omar.pena | 2023-11-23 - 16:20 | Deportes Limache | 1-3 | Samoa F | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 269748 | 2023-11-25 | oscar.sepulveda | 2023-11-22 - 14:08 | Deportes Limache | 2-1 | Samoa F | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 434212 | 2023-11-25 | - | 2023-11-22 - 11:41 | Deportes Limache | 1-2 | Samoa F | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 269728 | 2023-11-25 | carlos.castro | 2023-11-22 - 11:41 | Deportes Limache | 1-2 | Samoa F | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 434211 | 2023-11-25 | - | 2023-11-22 - 11:41 | Albion | 1-1 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 269727 | 2023-11-25 | carlos.castro | 2023-11-22 - 11:41 | Albion | 1-1 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 269739 | 2023-11-25 | jose.obando | 2023-11-23 - 13:33 | Albion | 2-0 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269743 | 2023-11-25 | omar.pena | 2023-11-23 - 16:20 | Albion | 4-0 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269735 | 2023-11-25 | gustavo.garcia | 2023-11-23 - 22:32 | Albion | 1-0 | Universidad OyM FC | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269731 | 2023-11-25 | ivan.falla | 2023-11-22 - 14:08 | Albion | 3--10 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269747 | 2023-11-25 | oscar.sepulveda | 2023-11-22 - 14:08 | Albion | 4-0 | Universidad OyM FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269745 | 2023-11-24 | oscar.sepulveda | 2023-11-22 - 14:07 | Papua Nueva Guinea | 2-0 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269737 | 2023-11-24 | jose.obando | 2023-11-23 - 13:33 | Papua Nueva Guinea | 2-1 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269741 | 2023-11-24 | omar.pena | 2023-11-23 - 16:20 | Papua Nueva Guinea | 2-0 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 434209 | 2023-11-24 | - | 2023-11-22 - 11:41 | Papua Nueva Guinea | 2-1 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269725 | 2023-11-24 | carlos.castro | 2023-11-22 - 11:41 | Papua Nueva Guinea | 2-1 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 269733 | 2023-11-24 | gustavo.garcia | 2023-11-23 - 22:32 | Papua Nueva Guinea | 3-1 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269729 | 2023-11-24 | ivan.falla | 2023-11-22 - 14:07 | Papua Nueva Guinea | 3-1 | FC Cajamarca | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269734 | 2023-11-24 | gustavo.garcia | 2023-11-23 - 22:32 | Montevideo Wanderers | 2-1 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 269730 | 2023-11-24 | ivan.falla | 2023-11-22 - 14:08 | Montevideo Wanderers | 2-1 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 269738 | 2023-11-24 | jose.obando | 2023-11-23 - 13:33 | Montevideo Wanderers | 2-2 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 269742 | 2023-11-24 | omar.pena | 2023-11-23 - 16:19 | Montevideo Wanderers | 1-2 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 269746 | 2023-11-24 | oscar.sepulveda | 2023-11-22 - 14:08 | Montevideo Wanderers | 1-3 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 434210 | 2023-11-24 | - | 2023-11-22 - 11:41 | Montevideo Wanderers | 1-3 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 269726 | 2023-11-24 | carlos.castro | 2023-11-22 - 11:41 | Montevideo Wanderers | 1-3 | Deportes Concepcion | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 434205 | 2023-11-22 | - | 2023-11-19 - 18:44 | Albion | 2-1 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269681 | 2023-11-22 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:44 | Albion | 2-1 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269705 | 2023-11-22 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | Albion | 3-2 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269713 | 2023-11-22 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:35 | Albion | 3-2 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269697 | 2023-11-22 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Albion | 2-1 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269689 | 2023-11-22 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:14 | Albion | 3-1 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269721 | 2023-11-22 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:25 | Albion | 4-1 | Atletico Ottawa | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 269722 | 2023-11-22 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:25 | Recoleta FC | 6-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269706 | 2023-11-22 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | Recoleta FC | 4-1 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269714 | 2023-11-22 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:35 | Recoleta FC | 3-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 434206 | 2023-11-22 | - | 2023-11-19 - 18:44 | Recoleta FC | 3-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 269682 | 2023-11-22 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:44 | Recoleta FC | 3-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 269698 | 2023-11-22 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Recoleta FC | 4-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269690 | 2023-11-22 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:14 | Recoleta FC | 4-0 | Universidad OyM FC | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269700 | 2023-11-21 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Samoa F | 2-1 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 269692 | 2023-11-21 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:14 | Samoa F | 2-1 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 269708 | 2023-11-21 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | Samoa F | 2-2 | Iran U17 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 269716 | 2023-11-21 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:34 | Samoa F | 2-0 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 269724 | 2023-11-21 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:25 | Samoa F | 2-1 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 434208 | 2023-11-21 | - | 2023-11-19 - 18:44 | Samoa F | 3-0 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 269684 | 2023-11-21 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:44 | Samoa F | 3-0 | Iran U17 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 434202 | 2023-11-21 | - | 2023-11-19 - 18:43 | FC Cajamarca | 3-1 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269678 | 2023-11-21 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:43 | FC Cajamarca | 3-1 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269702 | 2023-11-21 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | FC Cajamarca | 2-1 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269710 | 2023-11-21 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:33 | FC Cajamarca | 3-0 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269694 | 2023-11-21 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | FC Cajamarca | 2-0 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269686 | 2023-11-21 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:13 | FC Cajamarca | 2-0 | Vanuatu F | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269718 | 2023-11-21 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:24 | FC Cajamarca | 1-2 | Vanuatu F | 5-0 | - | - | - | - | - |
| 269723 | 2023-11-21 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:25 | Deportes Limache | 2-0 | Vanuatu | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269707 | 2023-11-21 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | Deportes Limache | 2-1 | Vanuatu | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269715 | 2023-11-21 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:34 | Deportes Limache | 1-2 | Vanuatu | 5-0 | - | - | - | - | - |
| 434207 | 2023-11-21 | - | 2023-11-19 - 18:44 | Deportes Limache | 3-0 | Vanuatu | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269683 | 2023-11-21 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:44 | Deportes Limache | 3-0 | Vanuatu | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269699 | 2023-11-21 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Deportes Limache | 2-1 | Vanuatu | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269691 | 2023-11-21 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:14 | Deportes Limache | 1-1 | Vanuatu | 5-0 | - | - | - | - | - |
| 269696 | 2023-11-21 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Deportes Concepcion | 3-1 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269688 | 2023-11-21 | ivan.falla | 2023-11-20 - 07:14 | Deportes Concepcion | 2-1 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | - |
| 269704 | 2023-11-21 | jose.obando | 2023-11-20 - 09:10 | Deportes Concepcion | 3-1 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269712 | 2023-11-21 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:33 | Deportes Concepcion | 2-3 | Forge | 3-2 | - | - | - | 2 | - |
| 269720 | 2023-11-21 | oscar.sepulveda | 2023-11-20 - 12:25 | Deportes Concepcion | 3-0 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 434204 | 2023-11-21 | - | 2023-11-19 - 18:44 | Deportes Concepcion | 3-1 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269680 | 2023-11-21 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:44 | Deportes Concepcion | 3-1 | Forge | 3-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 434203 | 2023-11-20 | - | 2023-11-19 - 18:43 | Montevideo Wanderers | 3-0 | Central Espanol | 2-1 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269679 | 2023-11-20 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:43 | Montevideo Wanderers | 3-0 | Central Espanol | 2-1 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269703 | 2023-11-20 | jose.obando | - - - | Montevideo Wanderers | - | Central Espanol | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269711 | 2023-11-20 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:33 | Montevideo Wanderers | 2-0 | Central Espanol | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269695 | 2023-11-20 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:29 | Montevideo Wanderers | 3-0 | Central Espanol | 2-1 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269687 | 2023-11-20 | ivan.falla | - - - | Montevideo Wanderers | - | Central Espanol | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269719 | 2023-11-20 | oscar.sepulveda | - - - | Montevideo Wanderers | - | Central Espanol | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269717 | 2023-11-20 | oscar.sepulveda | - - - | CS San Lorenzo | - | Papua Nueva Guinea | 1-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269701 | 2023-11-20 | jose.obando | - - - | CS San Lorenzo | - | Papua Nueva Guinea | 1-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269709 | 2023-11-20 | omar.pena | 2023-11-18 - 10:32 | CS San Lorenzo | 1-3 | Papua Nueva Guinea | 1-3 | 5 | 3 | - | - | - |
| 434201 | 2023-11-20 | - | 2023-11-19 - 18:41 | CS San Lorenzo | 1-3 | Papua Nueva Guinea | 1-3 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269677 | 2023-11-20 | carlos.castro | 2023-11-19 - 18:41 | CS San Lorenzo | 1-3 | Papua Nueva Guinea | 1-3 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269693 | 2023-11-20 | gustavo.garcia | 2023-11-18 - 11:28 | CS San Lorenzo | 1-3 | Papua Nueva Guinea | 1-3 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269685 | 2023-11-20 | ivan.falla | - - - | CS San Lorenzo | - | Papua Nueva Guinea | 1-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269670 | 2023-11-18 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:02 | Papua Nueva Guinea F | 1-2 | Rubio nu | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 269598 | 2023-11-18 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:40 | Papua Nueva Guinea F | 1-3 | Rubio nu | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 269634 | 2023-11-18 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:19 | Papua Nueva Guinea F | 1-2 | Rubio nu | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 269526 | 2023-11-18 | omar.pena | - - - | Papua Nueva Guinea F | - | Rubio nu | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269562 | 2023-11-18 | oscar.sepulveda | - - - | Papua Nueva Guinea F | - | Rubio nu | 2-1 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 434194 | 2023-11-18 | - | 2023-11-16 - 09:19 | Papua Nueva Guinea F | 0-2 | Rubio nu | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 269490 | 2023-11-18 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:19 | Papua Nueva Guinea F | 0-2 | Rubio nu | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 434193 | 2023-11-18 | - | 2023-11-16 - 09:19 | Forge | 1-1 | Albion | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269489 | 2023-11-18 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:19 | Forge | 1-1 | Albion | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269669 | 2023-11-18 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:02 | Forge | 2-2 | Albion | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269597 | 2023-11-18 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:39 | Forge | 1-1 | Albion | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269633 | 2023-11-18 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:19 | Forge | 2-2 | Albion | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 269525 | 2023-11-18 | omar.pena | - - - | Forge | - | Albion | 0-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269561 | 2023-11-18 | oscar.sepulveda | - - - | Forge | - | Albion | 0-3 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269639 | 2023-11-18 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:18 | Deportivo Moquegua | 1-2 | Vanuatu | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 269531 | 2023-11-18 | omar.pena | - - - | Deportivo Moquegua | - | Vanuatu | 0-4 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269567 | 2023-11-18 | oscar.sepulveda | - - - | Deportivo Moquegua | - | Vanuatu | 0-4 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 434199 | 2023-11-18 | - | 2023-11-16 - 09:16 | Deportivo Moquegua | 1-3 | Vanuatu | 0-4 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269495 | 2023-11-18 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:16 | Deportivo Moquegua | 1-3 | Vanuatu | 0-4 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269675 | 2023-11-18 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:01 | Deportivo Moquegua | 1-2 | Vanuatu | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 269603 | 2023-11-18 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:39 | Deportivo Moquegua | 1-2 | Vanuatu | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 269676 | 2023-11-18 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:02 | Deportes Concepcion | 3-0 | Vanuatu F | 3-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269604 | 2023-11-18 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:39 | Deportes Concepcion | 2-1 | Vanuatu F | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269640 | 2023-11-18 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:19 | Deportes Concepcion | 2-1 | Vanuatu F | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269532 | 2023-11-18 | omar.pena | - - - | Deportes Concepcion | - | Vanuatu F | 3-0 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269568 | 2023-11-18 | oscar.sepulveda | - - - | Deportes Concepcion | - | Vanuatu F | 3-0 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 434200 | 2023-11-18 | - | 2023-11-16 - 09:17 | Deportes Concepcion | 3-0 | Vanuatu F | 3-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 269496 | 2023-11-18 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:17 | Deportes Concepcion | 3-0 | Vanuatu F | 3-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 434182 | 2023-11-17 | - | 2023-11-16 - 09:15 | Iran U17 | 3-0 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269478 | 2023-11-17 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:15 | Iran U17 | 3-0 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269514 | 2023-11-17 | omar.pena | - - - | Iran U17 | - | Nueva Caledonia | 5-0 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
| 269550 | 2023-11-17 | oscar.sepulveda | 2023-11-14 - 09:36 | Iran U17 | 3-1 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 269658 | 2023-11-17 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:01 | Iran U17 | 2-0 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269586 | 2023-11-17 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:39 | Iran U17 | 4-1 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 269622 | 2023-11-17 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:18 | Iran U17 | 4-0 | Nueva Caledonia | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 269657 | 2023-11-17 | gustavo.garcia | 2023-11-11 - 08:01 | Recoleta FC | 2-2 | Papua Nueva Guinea | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 269585 | 2023-11-17 | ivan.falla | 2023-11-14 - 09:39 | Recoleta FC | 1-1 | Papua Nueva Guinea | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 269621 | 2023-11-17 | jose.obando | 2023-11-15 - 18:18 | Recoleta FC | 1-2 | Papua Nueva Guinea | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 434181 | 2023-11-17 | - | 2023-11-16 - 09:16 | Recoleta FC | 2-0 | Papua Nueva Guinea | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269477 | 2023-11-17 | carlos.castro | 2023-11-16 - 09:16 | Recoleta FC | 2-0 | Papua Nueva Guinea | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 269513 | 2023-11-17 | omar.pena | - - - | Recoleta FC | - | Papua Nueva Guinea | 1-2 | NIR | NIR | NIR | NIR | NIR |
