Posiciones Polla/Quiniela
| pos | ph | ▲▼ | competidor | P | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
0
|
0 | 77 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | - | |
| 2 |
0
|
0 | 69 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | - | |
| 3 |
0
|
0 | 64 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | |
| 4 |
0
|
0 | 63 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | - | |
| 5 |
0
|
0 | 60 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | - | |
| 6 |
0
|
0 | 59 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | - | |
| 7 |
0
|
0 | 56 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | - | |
| 8 |
0
|
0 | 56 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | |
| 9 |
0
|
0 | 54 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | - | |
| 10 |
0
|
0 | 51 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | - | |
| 11 |
0
|
0 | 51 | 1 | 10 | 0 | 4 | 8 | - | |
| 12 |
0
|
0 | 50 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | - | |
| 13 |
0
|
0 | 49 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | - | |
| 14 |
0
|
0 | 48 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | - | |
| 15 |
0
|
0 | 44 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | |
| 16 |
0
|
0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | |
| 17 |
0
|
0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | |
| 18 |
0
|
0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | - |
:
:
:
El torneo ha Finalizado
Posiciones
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EST |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 2 |
FLA |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 |
MED |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 |
BOL |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PAL |
- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 |
OLI |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 |
UNI |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 |
SPO |
- | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NAC |
- | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 |
SAN |
- | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 |
LIG |
- | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 |
BEL |
- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Puntuacion
| id | fecha | usuario | - | - | - | - | - | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189585 | 2026-03-22 | TONYMEX | 2026-03-14 - 13:58 | Flamengo U20 | 0-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189695 | 2026-03-22 | rojosangre | 2026-03-12 - 10:38 | Flamengo U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189673 | 2026-03-22 | soportal | 2026-03-12 - 10:29 | Flamengo U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189805 | 2026-03-22 | miguel.falla | 2026-03-20 - 15:40 | Flamengo U20 | 3-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 189629 | 2026-03-22 | jovany | 2026-03-14 - 11:12 | Flamengo U20 | 2-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189651 | 2026-03-22 | juan.garcia | 2026-03-14 - 10:51 | Flamengo U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189563 | 2026-03-22 | knino | 2026-03-13 - 13:30 | Flamengo U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189519 | 2026-03-22 | luis.rodriguez | 2026-03-13 - 10:51 | Flamengo U20 | 0-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189607 | 2026-03-22 | lulu999 | 2026-03-12 - 12:52 | Flamengo U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189431 | 2026-03-22 | - | 2026-03-14 - 11:39 | Flamengo U20 | 1-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 189783 | 2026-03-22 | andrycol | 2026-03-12 - 10:10 | Flamengo U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189541 | 2026-03-22 | burrito | 2026-03-12 - 13:18 | Flamengo U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189497 | 2026-03-22 | carlos.castro | 2026-03-20 - 07:29 | Flamengo U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189717 | 2026-03-22 | chadmo | 2026-03-14 - 13:56 | Flamengo U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189761 | 2026-03-22 | cjvl | 2026-03-13 - 10:41 | Flamengo U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189739 | 2026-03-22 | elcuajinais | 2026-03-12 - 12:56 | Flamengo U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189453 | 2026-03-22 | gustavo.garcia | 2026-03-21 - 17:48 | Flamengo U20 | 2-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189827 | 2026-03-22 | ivan.falla | 2026-03-20 - 15:40 | Flamengo U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189475 | 2026-03-22 | jose.obando | 2026-03-20 - 23:00 | Flamengo U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189760 | 2026-03-22 | cjvl | 2026-03-12 - 11:39 | Olimpia U20 | 1-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 189738 | 2026-03-22 | elcuajinais | 2026-03-14 - 10:21 | Olimpia U20 | 2-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189452 | 2026-03-22 | gustavo.garcia | 2026-03-21 - 17:48 | Olimpia U20 | 2-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189826 | 2026-03-22 | ivan.falla | 2026-03-20 - 15:39 | Olimpia U20 | 1-3 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189474 | 2026-03-22 | jose.obando | 2026-03-20 - 23:00 | Olimpia U20 | 1-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189628 | 2026-03-22 | jovany | 2026-03-14 - 10:39 | Olimpia U20 | 0-0 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189650 | 2026-03-22 | juan.garcia | 2026-03-12 - 10:25 | Olimpia U20 | 2-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189562 | 2026-03-22 | knino | 2026-03-14 - 12:55 | Olimpia U20 | 0-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189518 | 2026-03-22 | luis.rodriguez | 2026-03-12 - 12:43 | Olimpia U20 | 2-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189606 | 2026-03-22 | lulu999 | 2026-03-14 - 13:24 | Olimpia U20 | 0-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189804 | 2026-03-22 | miguel.falla | 2026-03-20 - 15:39 | Olimpia U20 | 1-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189584 | 2026-03-22 | TONYMEX | 2026-03-12 - 12:37 | Olimpia U20 | 1-0 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189672 | 2026-03-22 | soportal | 2026-03-14 - 12:34 | Olimpia U20 | 1-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 189694 | 2026-03-22 | rojosangre | 2026-03-13 - 10:43 | Olimpia U20 | 2-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189430 | 2026-03-22 | - | 2026-03-14 - 13:47 | Olimpia U20 | 2-0 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189782 | 2026-03-22 | andrycol | 2026-03-13 - 13:44 | Olimpia U20 | 1-0 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189540 | 2026-03-22 | burrito | 2026-03-13 - 13:48 | Olimpia U20 | 0-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189496 | 2026-03-22 | carlos.castro | 2026-03-20 - 07:29 | Olimpia U20 | 1-2 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189716 | 2026-03-22 | chadmo | 2026-03-13 - 12:15 | Olimpia U20 | 2-1 | Palmeiras U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189429 | 2026-03-19 | - | 2026-03-10 - 11:55 | Palmeiras U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189781 | 2026-03-19 | andrycol | 2026-03-10 - 13:33 | Palmeiras U20 | 0-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189539 | 2026-03-19 | burrito | 2026-03-09 - 10:33 | Palmeiras U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | 3 | - | - | - |
| 189495 | 2026-03-19 | carlos.castro | 2026-03-17 - 14:10 | Palmeiras U20 | 1-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 189715 | 2026-03-19 | chadmo | 2026-03-09 - 13:16 | Palmeiras U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | 3 | - | - | - |
| 189627 | 2026-03-19 | jovany | 2026-03-09 - 10:12 | Palmeiras U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189649 | 2026-03-19 | juan.garcia | 2026-03-10 - 10:58 | Palmeiras U20 | 2-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 189561 | 2026-03-19 | knino | 2026-03-11 - 10:25 | Palmeiras U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 189517 | 2026-03-19 | luis.rodriguez | 2026-03-10 - 13:35 | Palmeiras U20 | 2-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 189605 | 2026-03-19 | lulu999 | 2026-03-11 - 12:55 | Palmeiras U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189759 | 2026-03-19 | cjvl | 2026-03-09 - 13:33 | Palmeiras U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189737 | 2026-03-19 | elcuajinais | 2026-03-11 - 11:18 | Palmeiras U20 | 0-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189451 | 2026-03-19 | gustavo.garcia | 2026-03-18 - 07:24 | Palmeiras U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189825 | 2026-03-19 | ivan.falla | 2026-03-18 - 21:27 | Palmeiras U20 | 3-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189473 | 2026-03-19 | jose.obando | 2026-03-17 - 22:21 | Palmeiras U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189803 | 2026-03-19 | miguel.falla | 2026-03-18 - 21:28 | Palmeiras U20 | 3-1 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189583 | 2026-03-19 | TONYMEX | 2026-03-11 - 13:47 | Palmeiras U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189671 | 2026-03-19 | soportal | 2026-03-10 - 11:11 | Palmeiras U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 189693 | 2026-03-19 | rojosangre | 2026-03-09 - 13:25 | Palmeiras U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189582 | 2026-03-19 | TONYMEX | 2026-03-10 - 11:58 | Flamengo U20 | 1-1 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189802 | 2026-03-19 | miguel.falla | 2026-03-18 - 21:28 | Flamengo U20 | 2-1 | Olimpia U20 | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189670 | 2026-03-19 | soportal | 2026-03-09 - 13:51 | Flamengo U20 | 2-0 | Olimpia U20 | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189692 | 2026-03-19 | rojosangre | 2026-03-10 - 12:16 | Flamengo U20 | 1-0 | Olimpia U20 | 2-1 | - | 3 | - | - | - |
| 189626 | 2026-03-19 | jovany | 2026-03-10 - 13:42 | Flamengo U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 189648 | 2026-03-19 | juan.garcia | 2026-03-11 - 10:44 | Flamengo U20 | 0-1 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189560 | 2026-03-19 | knino | 2026-03-11 - 13:22 | Flamengo U20 | 1-1 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189516 | 2026-03-19 | luis.rodriguez | 2026-03-11 - 11:28 | Flamengo U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 189604 | 2026-03-19 | lulu999 | 2026-03-11 - 12:57 | Flamengo U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189428 | 2026-03-19 | - | 2026-03-09 - 12:28 | Flamengo U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189780 | 2026-03-19 | andrycol | 2026-03-10 - 12:21 | Flamengo U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189538 | 2026-03-19 | burrito | 2026-03-09 - 12:31 | Flamengo U20 | 2-1 | Olimpia U20 | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189494 | 2026-03-19 | carlos.castro | 2026-03-17 - 14:10 | Flamengo U20 | 2-0 | Olimpia U20 | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189714 | 2026-03-19 | chadmo | 2026-03-11 - 10:12 | Flamengo U20 | 0-0 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 189758 | 2026-03-19 | cjvl | 2026-03-09 - 13:25 | Flamengo U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189736 | 2026-03-19 | elcuajinais | 2026-03-11 - 12:41 | Flamengo U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 189450 | 2026-03-19 | gustavo.garcia | 2026-03-18 - 07:23 | Flamengo U20 | 2-1 | Olimpia U20 | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189824 | 2026-03-19 | ivan.falla | 2026-03-18 - 21:27 | Flamengo U20 | 2-0 | Olimpia U20 | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189472 | 2026-03-19 | jose.obando | 2026-03-17 - 22:21 | Flamengo U20 | 2-1 | Olimpia U20 | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189757 | 2026-03-15 | cjvl | 2026-03-03 - 10:37 | Belgrano U20 | 0-0 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189735 | 2026-03-15 | elcuajinais | 2026-03-05 - 11:51 | Belgrano U20 | 1-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189449 | 2026-03-15 | gustavo.garcia | 2026-03-11 - 09:20 | Belgrano U20 | 2-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189823 | 2026-03-15 | ivan.falla | 2026-03-12 - 20:59 | Belgrano U20 | 1-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189471 | 2026-03-15 | jose.obando | 2026-03-14 - 17:38 | Belgrano U20 | 0-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189625 | 2026-03-15 | jovany | 2026-03-05 - 12:20 | Belgrano U20 | 2-0 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189647 | 2026-03-15 | juan.garcia | 2026-03-05 - 12:54 | Belgrano U20 | 1-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189559 | 2026-03-15 | knino | 2026-03-04 - 13:45 | Belgrano U20 | 0-0 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189515 | 2026-03-15 | luis.rodriguez | 2026-03-04 - 13:59 | Belgrano U20 | 2-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189603 | 2026-03-15 | lulu999 | 2026-03-05 - 13:21 | Belgrano U20 | 0-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189581 | 2026-03-15 | TONYMEX | 2026-03-04 - 10:38 | Belgrano U20 | 2-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189669 | 2026-03-15 | soportal | 2026-03-03 - 12:35 | Belgrano U20 | 1-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189801 | 2026-03-15 | miguel.falla | 2026-03-12 - 20:59 | Belgrano U20 | 1-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189691 | 2026-03-15 | rojosangre | 2026-03-03 - 11:23 | Belgrano U20 | 2-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189427 | 2026-03-15 | - | 2026-03-04 - 11:28 | Belgrano U20 | 2-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | 1 |
| 189779 | 2026-03-15 | andrycol | 2026-03-04 - 12:41 | Belgrano U20 | 1-0 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189537 | 2026-03-15 | burrito | 2026-03-03 - 12:21 | Belgrano U20 | 0-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189493 | 2026-03-15 | carlos.castro | 2026-03-13 - 08:19 | Belgrano U20 | 0-2 | Nacional U20 | 2-4 | - | 3 | - | - | - |
| 189713 | 2026-03-15 | chadmo | 2026-03-04 - 13:18 | Belgrano U20 | 1-1 | Nacional U20 | 2-4 | - | - | - | - | - |
| 189426 | 2026-03-15 | - | 2026-03-05 - 13:46 | Liga de Quito U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189778 | 2026-03-15 | andrycol | 2026-03-04 - 10:13 | Liga de Quito U20 | 1-2 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189536 | 2026-03-15 | burrito | 2026-03-05 - 10:39 | Liga de Quito U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189492 | 2026-03-15 | carlos.castro | 2026-03-13 - 08:19 | Liga de Quito U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189712 | 2026-03-15 | chadmo | 2026-03-03 - 10:31 | Liga de Quito U20 | 1-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | 4 | - | - |
| 189624 | 2026-03-15 | jovany | 2026-03-03 - 13:25 | Liga de Quito U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189646 | 2026-03-15 | juan.garcia | 2026-03-05 - 11:57 | Liga de Quito U20 | 0-2 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189558 | 2026-03-15 | knino | 2026-03-05 - 13:49 | Liga de Quito U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189514 | 2026-03-15 | luis.rodriguez | 2026-03-03 - 12:52 | Liga de Quito U20 | 0-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | 4 | - | - |
| 189602 | 2026-03-15 | lulu999 | 2026-03-03 - 12:14 | Liga de Quito U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189756 | 2026-03-15 | cjvl | 2026-03-04 - 10:23 | Liga de Quito U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189734 | 2026-03-15 | elcuajinais | 2026-03-03 - 12:25 | Liga de Quito U20 | 2-2 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | 4 | - | - |
| 189448 | 2026-03-15 | gustavo.garcia | 2026-03-11 - 09:20 | Liga de Quito U20 | 2-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189822 | 2026-03-15 | ivan.falla | 2026-03-12 - 21:00 | Liga de Quito U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189470 | 2026-03-15 | jose.obando | 2026-03-14 - 17:38 | Liga de Quito U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189800 | 2026-03-15 | miguel.falla | 2026-03-12 - 21:00 | Liga de Quito U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189690 | 2026-03-15 | rojosangre | 2026-03-04 - 13:46 | Liga de Quito U20 | 1-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189580 | 2026-03-15 | TONYMEX | 2026-03-05 - 12:56 | Liga de Quito U20 | 2-0 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189668 | 2026-03-15 | soportal | 2026-03-04 - 13:13 | Liga de Quito U20 | 0-1 | Santiago Wanderers U20 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| 189663 | 2026-03-14 | soportal | 2026-03-04 - 11:58 | Universidad Catolica U20 | 1-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189685 | 2026-03-14 | rojosangre | 2026-03-04 - 11:11 | Universidad Catolica U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189575 | 2026-03-14 | TONYMEX | 2026-03-05 - 12:26 | Universidad Catolica U20 | 2-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 189619 | 2026-03-14 | jovany | 2026-03-03 - 12:41 | Universidad Catolica U20 | 0-1 | Olimpia U20 | 0-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189641 | 2026-03-14 | juan.garcia | 2026-03-03 - 11:41 | Universidad Catolica U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189553 | 2026-03-14 | knino | 2026-03-04 - 13:16 | Universidad Catolica U20 | 0-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189509 | 2026-03-14 | luis.rodriguez | 2026-03-03 - 12:29 | Universidad Catolica U20 | 0-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 189597 | 2026-03-14 | lulu999 | 2026-03-05 - 10:42 | Universidad Catolica U20 | 0-1 | Olimpia U20 | 0-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189795 | 2026-03-14 | miguel.falla | 2026-03-12 - 20:41 | Universidad Catolica U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 189421 | 2026-03-14 | - | 2026-03-04 - 10:39 | Universidad Catolica U20 | 1-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 189773 | 2026-03-14 | andrycol | 2026-03-03 - 10:56 | Universidad Catolica U20 | 0-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189531 | 2026-03-14 | burrito | 2026-03-04 - 11:20 | Universidad Catolica U20 | 0-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189487 | 2026-03-14 | carlos.castro | 2026-03-12 - 07:02 | Universidad Catolica U20 | 0-1 | Olimpia U20 | 0-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 189707 | 2026-03-14 | chadmo | 2026-03-03 - 12:41 | Universidad Catolica U20 | 2-1 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189751 | 2026-03-14 | cjvl | 2026-03-05 - 11:24 | Universidad Catolica U20 | 2-0 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 189729 | 2026-03-14 | elcuajinais | 2026-03-04 - 11:26 | Universidad Catolica U20 | 2-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 189443 | 2026-03-14 | gustavo.garcia | 2026-03-11 - 09:10 | Universidad Catolica U20 | 2-2 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 189817 | 2026-03-14 | ivan.falla | 2026-03-12 - 20:41 | Universidad Catolica U20 | 1-1 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189465 | 2026-03-14 | jose.obando | 2026-03-14 - 06:55 | Universidad Catolica U20 | 1-1 | Olimpia U20 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189750 | 2026-03-14 | cjvl | 2026-03-03 - 10:58 | Palmeiras U20 | 2-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189728 | 2026-03-14 | elcuajinais | 2026-03-03 - 10:45 | Palmeiras U20 | 2-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189442 | 2026-03-14 | gustavo.garcia | 2026-03-11 - 09:10 | Palmeiras U20 | 2-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189816 | 2026-03-14 | ivan.falla | 2026-03-12 - 20:41 | Palmeiras U20 | 4-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 189464 | 2026-03-14 | jose.obando | 2026-03-14 - 06:54 | Palmeiras U20 | 3-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 189618 | 2026-03-14 | jovany | 2026-03-05 - 12:39 | Palmeiras U20 | 0-1 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189640 | 2026-03-14 | juan.garcia | 2026-03-03 - 10:27 | Palmeiras U20 | 1-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189552 | 2026-03-14 | knino | 2026-03-03 - 11:48 | Palmeiras U20 | 1-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189508 | 2026-03-14 | luis.rodriguez | 2026-03-03 - 10:23 | Palmeiras U20 | 2-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189596 | 2026-03-14 | lulu999 | 2026-03-05 - 13:43 | Palmeiras U20 | 1-2 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189794 | 2026-03-14 | miguel.falla | 2026-03-12 - 20:40 | Palmeiras U20 | 3-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 189662 | 2026-03-14 | soportal | 2026-03-05 - 13:16 | Palmeiras U20 | 0-1 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 189574 | 2026-03-14 | TONYMEX | 2026-03-05 - 11:13 | Palmeiras U20 | 0-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189684 | 2026-03-14 | rojosangre | 2026-03-04 - 13:35 | Palmeiras U20 | 0-2 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 189420 | 2026-03-14 | - | 2026-03-03 - 12:47 | Palmeiras U20 | 0-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 189772 | 2026-03-14 | andrycol | 2026-03-03 - 10:26 | Palmeiras U20 | 2-0 | Sporting Cristal U20 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
