Clasificación Eurocopa Sub-19 de la UEFA 2026

Desde: 2025-10-08 // Hasta: 2025-11-18

Cuadro Honor






 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 268 14 42 4 13 29 -
2
0
0 260 12 43 4 13 29 -
3
0
0 257 6 54 1 13 35 -
4
0
0 255 9 52 1 4 42 -
5
0
0 247 9 40 5 14 34 -
6
0
0 247 6 51 1 8 44 -
7
0
0 244 7 52 1 8 33 -
8
0
0 238 10 45 0 7 39 -
9
0
0 230 6 35 8 16 31 -
10
0
0 225 4 41 3 16 38 -















El torneo ha Finalizado

Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  PAI - 3 3 0 0 13 3 +10 9
  KAZ - 3 1 1 1 3 3 0 4
  IRL - 3 1 0 2 3 5 -2 3
  CHI - 3 0 1 2 1 9 -8 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  FRA - 3 3 0 0 8 2 +6 9
  BUL - 3 1 1 1 5 3 +2 4
  HUN - 3 1 1 1 5 3 +2 4
  ISL - 3 0 0 3 0 10 -10 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  TUR - 3 3 0 0 11 1 +10 9
  GRE - 3 2 0 1 11 2 +9 6
  BIE - 3 1 0 2 5 4 +1 3
  LIE - 3 0 0 3 0 20 -20 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  AUS - 3 3 0 0 8 1 +7 9
  ESL - 3 1 1 1 6 4 +2 4
  ISR - 3 0 2 1 3 5 -2 2
  LUX - 3 0 1 2 1 8 -7 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  UCR - 3 3 0 0 9 0 +9 9
  ESL - 3 1 1 1 3 3 0 4
  MON - 3 1 0 2 1 6 -5 3
  ALB - 3 0 1 2 0 4 -4 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  CRO - 3 3 0 0 14 1 +13 9
  SER - 3 2 0 1 8 5 +3 6
  GEO - 3 1 0 2 2 5 -3 3
  GIB - 3 0 0 3 0 13 -13 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  RUM - 3 2 1 0 8 2 +6 7
  FIN - 3 1 1 1 4 4 0 4
  ISL - 3 1 0 2 5 6 -1 3
  AND - 3 1 0 2 2 7 -5 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ING - 3 3 0 0 13 0 +13 9
  LET - 3 1 1 1 4 10 -6 4
  LIT - 3 1 0 2 3 5 -2 3
  ESC - 3 0 1 2 3 8 -5 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ITA - 3 2 1 0 9 0 +9 7
  POL - 3 2 0 1 4 3 +1 6
  MOL - 3 1 0 2 2 10 -8 3
  BOS - 3 0 1 2 1 3 -2 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  DIN - 3 2 0 1 13 1 +12 6
  SUE - 3 2 0 1 3 1 +2 6
  SUI - 3 2 0 1 4 7 -3 6
  SAN - 3 0 0 3 0 11 -11 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  POR - 3 1 2 0 6 3 +3 5
  BEL - 3 1 2 0 3 2 +1 5
  MAC - 3 1 0 2 3 5 -2 3
  EST - 3 0 2 1 2 4 -2 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ALE - 3 3 0 0 14 1 +13 9
  NOR - 3 2 0 1 9 2 +7 6
  KOS - 3 1 0 2 3 9 -6 3
  ARM - 3 0 0 3 0 14 -14 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  CHE - 3 2 1 0 12 3 +9 7
  IRL - 3 2 0 1 2 4 -2 6
  AZE - 3 1 0 2 3 8 -5 3
  MAL - 3 0 1 2 3 5 -2 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +10 9
  - 3 0 4
  - 3 -2 3
  - 3 -8 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +6 9
  - 3 +2 4
  - 3 +2 4
  - 3 -10 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +10 9
  - 3 +9 6
  - 3 +1 3
  - 3 -20 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +7 9
  - 3 +2 4
  - 3 -2 2
  - 3 -7 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +9 9
  - 3 0 4
  - 3 -5 3
  - 3 -4 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +13 9
  - 3 +3 6
  - 3 -3 3
  - 3 -13 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +6 7
  - 3 0 4
  - 3 -1 3
  - 3 -5 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +13 9
  - 3 -6 4
  - 3 -2 3
  - 3 -5 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +9 7
  - 3 +1 6
  - 3 -8 3
  - 3 -2 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +12 6
  - 3 +2 6
  - 3 -3 6
  - 3 -11 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +3 5
  - 3 +1 5
  - 3 -2 3
  - 3 -2 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +13 9
  - 3 +7 6
  - 3 -6 3
  - 3 -14 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 3 +9 7
  - 3 -2 6
  - 3 -5 3
  - 3 -2 1


© polladeportiva.com, Version 6.13.3 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon