Posiciones Polla/Quiniela
| pos | ph | ▲▼ | competidor | P | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
0
|
0 | 1022 | 36 | 154 | 30 | 44 | 172 | - | |
| 2 |
0
|
0 | 1003 | 53 | 73 | 78 | 34 | 139 | - | |
| 3 |
0
|
0 | 995 | 37 | 171 | 3 | 62 | 161 | - | |
| 4 |
0
|
0 | 992 | 37 | 118 | 47 | 54 | 157 | - | |
| 5 |
0
|
0 |
|
983 | 40 | 117 | 50 | 42 | 148 | - |
| 6 |
0
|
0 |
|
982 | 34 | 170 | 13 | 41 | 168 | - |
| 7 |
0
|
0 | 971 | 33 | 159 | 18 | 45 | 167 | - | |
| 8 |
0
|
0 | 970 | 43 | 123 | 31 | 48 | 166 | - | |
| 9 |
0
|
0 | 910 | 35 | 112 | 37 | 48 | 155 | - | |
| 10 |
0
|
0 | 898 | 22 | 164 | 6 | 54 | 164 | - |
1
clasificacion Community Shield 2026
:
:
:
El torneo ha Finalizado
Posiciones
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ARS |
- | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 |
MAN |
- | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 |
MAN |
- | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 |
AST |
- | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 |
LIV |
- | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 |
BOU |
- | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 |
SUN |
- | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 |
BRI |
- | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 |
BRE |
- | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 |
CHE |
- | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 |
FUL |
- | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 |
NEW |
- | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 |
EVE |
- | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 |
LEE |
- | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 |
CRY |
- | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 |
NOT |
- | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 |
TOT |
- | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 |
WES |
- | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 |
BUR |
- | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 |
WOL |
- | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
Puntuacion
| id | fecha | usuario | - | - | - | - | - | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119330 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-22 - 12:48 | Sunderland | 0-0 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 117430 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Sunderland | 1-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 118570 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Sunderland | 1-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 120090 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-20 - 13:26 | Sunderland | 1-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 118950 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 10:10 | Sunderland | 1-1 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 116670 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:07 | Sunderland | 2-1 | Chelsea FC | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 348129 | 2026-05-24 | - | 2026-05-22 - 12:48 | Sunderland | 0-0 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 117810 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:38 | Sunderland | 2-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118190 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Sunderland | 1-3 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | - | - |
| 117050 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Sunderland | 1-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 119710 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-20 - 12:18 | Sunderland | 1-2 | Chelsea FC | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 119712 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-20 - 12:18 | West Ham | 1-1 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 117052 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:21 | West Ham | 2-0 | Leeds United | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 348131 | 2026-05-24 | - | 2026-05-21 - 10:59 | West Ham | 0-2 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 116672 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | West Ham | 1-1 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 118572 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:19 | West Ham | 2-1 | Leeds United | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 117432 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | West Ham | 2-0 | Leeds United | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 119332 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-21 - 10:59 | West Ham | 0-2 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 118952 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-21 - 11:58 | West Ham | 1-2 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | 2 | - |
| 120092 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-21 - 13:19 | West Ham | 0-0 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | 1 |
| 118192 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:19 | West Ham | 0-1 | Leeds United | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 117812 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:39 | West Ham | 2-0 | Leeds United | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117811 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:39 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 118191 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Everton FC | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 119331 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-20 - 12:49 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Everton FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117431 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Everton FC | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 118571 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Everton FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117051 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:21 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 119711 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-21 - 13:17 | Tottenham Hotspur | 0-2 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 116671 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 348130 | 2026-05-24 | - | 2026-05-20 - 12:49 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Everton FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 120091 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-20 - 12:24 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | 2 | - |
| 118951 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 10:54 | Tottenham Hotspur | 0-2 | Everton FC | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 118949 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-21 - 11:23 | Nottingham Forest | 2-2 | Bournemouth | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 120089 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-21 - 12:22 | Nottingham Forest | 3-0 | Bournemouth | 1-1 | - | - | - | - | - |
| 119709 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-22 - 12:25 | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 117049 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Nottingham Forest | 1-2 | Bournemouth | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118189 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 117809 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:39 | Nottingham Forest | 2-2 | Bournemouth | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 118569 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Nottingham Forest | 1-2 | Bournemouth | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 117429 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Nottingham Forest | 1-2 | Bournemouth | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 119329 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-22 - 11:44 | Nottingham Forest | 0-0 | Bournemouth | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 348128 | 2026-05-24 | - | 2026-05-22 - 11:44 | Nottingham Forest | 0-0 | Bournemouth | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 116669 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:07 | Nottingham Forest | 0-1 | Bournemouth | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 116668 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Manchester City | 2-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 348127 | 2026-05-24 | - | 2026-05-20 - 10:14 | Manchester City | 0-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | 3 | - | - | - |
| 117808 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:38 | Manchester City | 2-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 118188 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:18 | Manchester City | 2-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 120088 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-22 - 11:14 | Manchester City | 1-0 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 118948 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 12:13 | Manchester City | 2-2 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 117048 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Manchester City | 2-2 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 119708 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-22 - 11:48 | Manchester City | 0-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | 3 | - | - | - |
| 119328 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-20 - 10:14 | Manchester City | 0-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | 3 | - | - | - |
| 117428 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Manchester City | 2-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 118568 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:18 | Manchester City | 3-1 | Aston Villa FC | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 118567 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:19 | Liverpool FC | 1-1 | Brentford FC | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 117427 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Liverpool FC | 2-0 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 119327 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-20 - 13:14 | Liverpool FC | 0-0 | Brentford FC | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 118947 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-22 - 13:17 | Liverpool FC | 1-2 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 120087 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-22 - 11:14 | Liverpool FC | 1-1 | Brentford FC | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 348126 | 2026-05-24 | - | 2026-05-20 - 13:14 | Liverpool FC | 0-0 | Brentford FC | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 116667 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Liverpool FC | 3-1 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118187 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:18 | Liverpool FC | 2-1 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 117807 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:38 | Liverpool FC | 2-1 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 119707 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-21 - 11:44 | Liverpool FC | 1-1 | Brentford FC | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 117047 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Liverpool FC | 2-0 | Brentford FC | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 117046 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Fulham FC | 1-1 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | 2 | - |
| 119706 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-21 - 13:56 | Fulham FC | 0-1 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | - | - |
| 116666 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Fulham FC | 1-0 | Newcastle | 2-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 348125 | 2026-05-24 | - | 2026-05-20 - 13:46 | Fulham FC | 0-2 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | 2 | - |
| 119326 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-20 - 13:46 | Fulham FC | 0-2 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | 2 | - |
| 117426 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Fulham FC | 2-0 | Newcastle | 2-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 118566 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:17 | Fulham FC | 1-2 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | - | - |
| 120086 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-20 - 11:48 | Fulham FC | 2-2 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | - | 1 |
| 118946 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 11:28 | Fulham FC | 2-1 | Newcastle | 2-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117806 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:39 | Fulham FC | 1-1 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | 2 | - |
| 118186 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:18 | Fulham FC | 1-3 | Newcastle | 2-0 | - | - | - | - | - |
| 118185 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:17 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117805 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:38 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 118565 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:17 | Crystal Palace FC | 1-1 | Arsenal FC | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 117425 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 119325 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-22 - 12:54 | Crystal Palace FC | 2-1 | Arsenal FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 119705 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-21 - 12:57 | Crystal Palace FC | 0-2 | Arsenal FC | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117045 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Crystal Palace FC | 2-1 | Arsenal FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 348124 | 2026-05-24 | - | 2026-05-22 - 12:54 | Crystal Palace FC | 2-1 | Arsenal FC | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 116665 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 118945 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-22 - 10:46 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC | 1-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 120085 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-21 - 13:41 | Crystal Palace FC | 1-1 | Arsenal FC | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 120084 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-21 - 12:53 | Burnley FC | 2-1 | Wolves | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118944 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 11:34 | Burnley FC | 1-1 | Wolves | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 117044 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:20 | Burnley FC | 2-1 | Wolves | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 119704 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-21 - 10:34 | Burnley FC | 0-1 | Wolves | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 117804 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:38 | Burnley FC | 1-1 | Wolves | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 118184 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:16 | Burnley FC | 1-1 | Wolves | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 119324 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-21 - 10:55 | Burnley FC | 2-2 | Wolves | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 117424 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Burnley FC | 2-0 | Wolves | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 118564 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:17 | Burnley FC | 1-2 | Wolves | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 116664 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:07 | Burnley FC | 1-1 | Wolves | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 348123 | 2026-05-24 | - | 2026-05-21 - 10:55 | Burnley FC | 2-2 | Wolves | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 348122 | 2026-05-24 | - | 2026-05-22 - 13:35 | Brighton | 2-0 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 116663 | 2026-05-24 | carlos.castro | 2026-05-21 - 21:06 | Brighton | 0-2 | Manchester United | 0-3 | - | 3 | - | - | 1 |
| 118183 | 2026-05-24 | ivan.falla | 2026-05-23 - 10:16 | Brighton | 2-1 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | 2 | - |
| 117803 | 2026-05-24 | jose.obando | 2026-05-24 - 06:39 | Brighton | 1-1 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 118943 | 2026-05-24 | juan.torres | 2026-05-20 - 13:48 | Brighton | 0-2 | Manchester United | 0-3 | - | 3 | - | - | 1 |
| 120083 | 2026-05-24 | luis.rodriguez | 2026-05-20 - 12:49 | Brighton | 1-2 | Manchester United | 0-3 | - | 3 | - | 2 | - |
| 119703 | 2026-05-24 | daniel.ruiz | 2026-05-20 - 12:37 | Brighton | 2-0 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 117043 | 2026-05-24 | gustavo.garcia | 2026-05-21 - 20:21 | Brighton | 1-2 | Manchester United | 0-3 | - | 3 | - | 2 | - |
| 118563 | 2026-05-24 | miguel.falla | 2026-05-23 - 10:16 | Brighton | 1-1 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 117423 | 2026-05-24 | omar.pena | 2026-05-22 - 17:20 | Brighton | 1-2 | Manchester United | 0-3 | - | 3 | - | 2 | - |
| 119323 | 2026-05-24 | sebastian.lopez | 2026-05-22 - 13:35 | Brighton | 2-0 | Manchester United | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 119317 | 2026-05-19 | sebastian.lopez | 2026-05-14 - 13:21 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117417 | 2026-05-19 | omar.pena | 2026-05-18 - 09:26 | Chelsea FC | 2-0 | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 118557 | 2026-05-19 | miguel.falla | 2026-05-16 - 08:03 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 120077 | 2026-05-19 | luis.rodriguez | 2026-05-15 - 12:59 | Chelsea FC | 1-2 | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | - | - | 2 | - |
| 118937 | 2026-05-19 | juan.torres | 2026-05-14 - 11:45 | Chelsea FC | 1-0 | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | 3 | - | - | - |
| 116657 | 2026-05-19 | carlos.castro | 2026-05-12 - 08:47 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 348116 | 2026-05-19 | - | 2026-05-14 - 13:21 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117797 | 2026-05-19 | jose.obando | 2026-05-15 - 21:40 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 118177 | 2026-05-19 | ivan.falla | 2026-05-16 - 08:02 | Chelsea FC | 2-2 | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | - | - | - | 1 |
| 119697 | 2026-05-19 | daniel.ruiz | 2026-05-14 - 11:30 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117037 | 2026-05-19 | gustavo.garcia | 2026-05-14 - 23:31 | Chelsea FC | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117035 | 2026-05-19 | gustavo.garcia | 2026-05-16 - 11:09 | Bournemouth | 2-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 119695 | 2026-05-19 | daniel.ruiz | 2026-05-15 - 10:34 | Bournemouth | 2-1 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 348114 | 2026-05-19 | - | 2026-05-15 - 10:21 | Bournemouth | 2-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 116655 | 2026-05-19 | carlos.castro | 2026-05-12 - 08:47 | Bournemouth | 1-3 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118555 | 2026-05-19 | miguel.falla | 2026-05-19 - 08:12 | Bournemouth | 0-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 117415 | 2026-05-19 | omar.pena | 2026-05-18 - 09:19 | Bournemouth | 0-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 119315 | 2026-05-19 | sebastian.lopez | 2026-05-15 - 10:21 | Bournemouth | 2-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 118935 | 2026-05-19 | juan.torres | 2026-05-13 - 10:14 | Bournemouth | 1-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 120075 | 2026-05-19 | luis.rodriguez | 2026-05-14 - 10:31 | Bournemouth | 1-1 | Manchester City | 1-1 | 5 | - | 4 | - | - |
| 118175 | 2026-05-19 | ivan.falla | 2026-05-18 - 10:24 | Bournemouth | 1-3 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 117795 | 2026-05-19 | jose.obando | 2026-05-18 - 21:38 | Bournemouth | 0-2 | Manchester City | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 117793 | 2026-05-18 | jose.obando | 2026-05-15 - 21:44 | Arsenal FC | 2-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 118173 | 2026-05-18 | ivan.falla | 2026-05-18 - 07:57 | Arsenal FC | 3-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 119313 | 2026-05-18 | sebastian.lopez | 2026-05-15 - 13:26 | Arsenal FC | 2-1 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 117413 | 2026-05-18 | omar.pena | 2026-05-18 - 09:19 | Arsenal FC | 2-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 118553 | 2026-05-18 | miguel.falla | 2026-05-18 - 10:25 | Arsenal FC | 2-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 119693 | 2026-05-18 | daniel.ruiz | 2026-05-13 - 11:55 | Arsenal FC | 1-2 | Burnley FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 117033 | 2026-05-18 | gustavo.garcia | 2026-05-16 - 11:09 | Arsenal FC | 3-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 116653 | 2026-05-18 | carlos.castro | 2026-05-12 - 08:47 | Arsenal FC | 3-0 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 348112 | 2026-05-18 | - | 2026-05-15 - 13:26 | Arsenal FC | 2-1 | Burnley FC | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 120073 | 2026-05-18 | luis.rodriguez | 2026-05-13 - 10:20 | Arsenal FC | 1-2 | Burnley FC | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 118933 | 2026-05-18 | juan.torres | 2026-05-15 - 12:49 | Arsenal FC | 2-2 | Burnley FC | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 118941 | 2026-05-17 | juan.torres | 2026-05-13 - 12:26 | Newcastle | 2-2 | West Ham | 3-1 | - | - | - | 2 | - |
| 120081 | 2026-05-17 | luis.rodriguez | 2026-05-14 - 11:28 | Newcastle | 1-1 | West Ham | 3-1 | - | - | - | - | 1 |
| 119701 | 2026-05-17 | daniel.ruiz | 2026-05-13 - 13:26 | Newcastle | 1-0 | West Ham | 3-1 | - | 3 | - | - | - |
| 117041 | 2026-05-17 | gustavo.garcia | 2026-05-14 - 23:31 | Newcastle | 1-2 | West Ham | 3-1 | - | - | - | - | - |
| 118181 | 2026-05-17 | ivan.falla | 2026-05-16 - 08:02 | Newcastle | 3-1 | West Ham | 3-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117801 | 2026-05-17 | jose.obando | 2026-05-15 - 21:40 | Newcastle | 1-1 | West Ham | 3-1 | - | - | - | - | 1 |
| 118561 | 2026-05-17 | miguel.falla | 2026-05-16 - 08:03 | Newcastle | 2-1 | West Ham | 3-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 117421 | 2026-05-17 | omar.pena | 2026-05-15 - 14:12 | Newcastle | 2-1 | West Ham | 3-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 119321 | 2026-05-17 | sebastian.lopez | 2026-05-13 - 13:20 | Newcastle | 0-1 | West Ham | 3-1 | - | - | - | - | 1 |
| 348120 | 2026-05-17 | - | 2026-05-13 - 13:20 | Newcastle | 0-1 | West Ham | 3-1 | - | - | - | - | 1 |
| 116661 | 2026-05-17 | carlos.castro | 2026-05-12 - 08:47 | Newcastle | 3-2 | West Ham | 3-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 116659 | 2026-05-17 | carlos.castro | 2026-05-12 - 08:47 | Leeds United | 1-3 | Brighton | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 348118 | 2026-05-17 | - | 2026-05-15 - 12:13 | Leeds United | 1-0 | Brighton | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 117799 | 2026-05-17 | jose.obando | 2026-05-15 - 21:40 | Leeds United | 2-1 | Brighton | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 118179 | 2026-05-17 | ivan.falla | 2026-05-16 - 08:02 | Leeds United | 2-1 | Brighton | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 120079 | 2026-05-17 | luis.rodriguez | 2026-05-15 - 10:55 | Leeds United | 2-2 | Brighton | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 118939 | 2026-05-17 | juan.torres | 2026-05-15 - 10:57 | Leeds United | 2-0 | Brighton | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
