Posiciones Polla/Quiniela
| pos | ph | ▲▼ | competidor | P | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
0
|
0 | 123 | 5 | 24 | 0 | 6 | 14 | - | |
| 2 |
0
|
0 | 110 | 4 | 17 | 3 | 6 | 15 | - | |
| 3 |
0
|
0 | 109 | 4 | 19 | 1 | 6 | 16 | - | |
| 4 |
0
|
0 | 102 | 2 | 22 | 0 | 6 | 14 | - | |
| 5 |
0
|
0 | 100 | 3 | 17 | 3 | 4 | 14 | - | |
| 6 |
0
|
0 | 98 | 3 | 19 | 1 | 6 | 10 | - | |
| 7 |
0
|
0 | 96 | 1 | 16 | 2 | 10 | 15 | - | |
| 8 |
0
|
0 | 94 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | - | |
| 9 |
0
|
0 | 89 | 1 | 20 | 0 | 3 | 18 | - | |
| 10 |
0
|
0 | 83 | 0 | 18 | 1 | 4 | 17 | - |
:
:
:
El torneo ha Finalizado
Posiciones
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NIG |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 |
EL |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 |
REP |
- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 |
NUE |
- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ESP |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 |
EST |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 |
DET |
- | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 |
COR |
- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
COR |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 |
ING |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 |
KEN |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 |
MEX |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| pos | Equipo | live | J | G | E | P | GF | GC | (+/-) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JAP |
- | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 |
POL |
- | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 |
BRO |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 |
ZAM |
- | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Puntuacion
| id | fecha | usuario | - | - | - | - | - | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31085 | 2024-11-03 | Patton | 2024-10-30 - 10:25 | Corea del Norte F U17 | 3-3 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 31081 | 2024-11-03 | knino | 2024-10-30 - 11:28 | Corea del Norte F U17 | 2-0 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 31075 | 2024-11-03 | miguel.falla | 2024-11-03 - 07:34 | Corea del Norte F U17 | 0-2 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 31077 | 2024-11-03 | omar.pena | 2024-11-02 - 14:36 | Corea del Norte F U17 | 2-2 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | 4 | - | - |
| 440174 | 2024-11-03 | - | 2024-10-30 - 11:19 | Corea del Norte F U17 | 0-2 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 31083 | 2024-11-03 | alvarogg19 | 2024-10-30 - 11:19 | Corea del Norte F U17 | 0-2 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | 2 | - |
| 31087 | 2024-11-03 | arley1 | 2024-10-30 - 13:18 | Corea del Norte F U17 | 1-0 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31069 | 2024-11-03 | carlos.castro | 2024-11-02 - 14:22 | Corea del Norte F U17 | 1-0 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31079 | 2024-11-03 | guillo41 | 2024-10-30 - 11:43 | Corea del Norte F U17 | 3-1 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31071 | 2024-11-03 | ivan.falla | 2024-11-03 - 12:30 | Corea del Norte F U17 | 1-0 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31073 | 2024-11-03 | jose.obando | 2024-11-03 - 11:45 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | Espana F U17 | 1-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31068 | 2024-11-03 | carlos.castro | 2024-11-02 - 14:21 | Estados Unidos F U17 | 2-0 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31078 | 2024-11-03 | guillo41 | 2024-10-30 - 10:12 | Estados Unidos F U17 | 1-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | - | - | 2 | - |
| 31070 | 2024-11-03 | ivan.falla | 2024-11-03 - 12:30 | Estados Unidos F U17 | 1-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | - | - | - | - |
| 31072 | 2024-11-03 | jose.obando | 2024-11-03 - 11:45 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31080 | 2024-11-03 | knino | 2024-10-30 - 12:10 | Estados Unidos F U17 | 3-0 | Inglaterra F U17 | 3-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 31074 | 2024-11-03 | miguel.falla | 2024-11-03 - 07:33 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31076 | 2024-11-03 | omar.pena | 2024-11-02 - 14:36 | Estados Unidos F U17 | 3-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31084 | 2024-11-03 | Patton | 2024-10-30 - 13:25 | Estados Unidos F U17 | 0-3 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | - | - | 2 | - |
| 440173 | 2024-11-03 | - | 2024-10-30 - 10:39 | Estados Unidos F U17 | 3-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31082 | 2024-11-03 | alvarogg19 | 2024-10-30 - 10:39 | Estados Unidos F U17 | 3-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31086 | 2024-11-03 | arley1 | 2024-10-30 - 12:17 | Estados Unidos F U17 | 3-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 440172 | 2024-10-31 | - | 2024-10-27 - 11:50 | Espana F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31063 | 2024-10-31 | alvarogg19 | 2024-10-27 - 11:50 | Espana F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31067 | 2024-10-31 | arley1 | 2024-10-27 - 13:35 | Espana F U17 | 0-3 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | - | - | 2 | - |
| 31061 | 2024-10-31 | knino | 2024-10-27 - 12:47 | Espana F U17 | 2-0 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31055 | 2024-10-31 | miguel.falla | 2024-10-29 - 14:59 | Espana F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31057 | 2024-10-31 | omar.pena | 2024-10-29 - 16:00 | Espana F U17 | 3-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31049 | 2024-10-31 | carlos.castro | 2024-10-30 - 07:43 | Espana F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31059 | 2024-10-31 | guillo41 | 2024-10-27 - 12:37 | Espana F U17 | 3-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31051 | 2024-10-31 | ivan.falla | 2024-10-29 - 14:59 | Espana F U17 | 3-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31053 | 2024-10-31 | jose.obando | 2024-10-31 - 17:16 | Espana F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31065 | 2024-10-31 | Patton | 2024-10-27 - 11:41 | Espana F U17 | 1-2 | Inglaterra F U17 | 3-0 | - | - | - | 2 | - |
| 31064 | 2024-10-30 | Patton | 2024-10-26 - 10:21 | Estados Unidos F U17 | 0-1 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 31060 | 2024-10-30 | knino | 2024-10-26 - 12:18 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31054 | 2024-10-30 | miguel.falla | 2024-10-29 - 14:51 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31056 | 2024-10-30 | omar.pena | 2024-10-28 - 08:21 | Estados Unidos F U17 | 3-2 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 440171 | 2024-10-30 | - | 2024-10-26 - 10:30 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31062 | 2024-10-30 | alvarogg19 | 2024-10-26 - 10:30 | Estados Unidos F U17 | 2-1 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | 1 |
| 31066 | 2024-10-30 | arley1 | 2024-10-26 - 13:19 | Estados Unidos F U17 | 3-0 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| 31048 | 2024-10-30 | carlos.castro | 2024-10-28 - 08:28 | Estados Unidos F U17 | 1-0 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | - | - | 2 | - |
| 31058 | 2024-10-30 | guillo41 | 2024-10-26 - 13:58 | Estados Unidos F U17 | 1-3 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 31050 | 2024-10-30 | ivan.falla | 2024-10-29 - 14:51 | Estados Unidos F U17 | 1-2 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | 3 | - | - | - |
| 31052 | 2024-10-30 | jose.obando | 2024-10-29 - 22:02 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | Corea del Norte F U17 | 0-1 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31011 | 2024-10-27 | carlos.castro | 2024-10-26 - 07:40 | Japon F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31031 | 2024-10-27 | guillo41 | 2024-10-23 - 12:49 | Japon F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31015 | 2024-10-27 | ivan.falla | 2024-10-26 - 21:34 | Japon F U17 | 3-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | 2 | - |
| 31019 | 2024-10-27 | jose.obando | 2024-10-26 - 09:13 | Japon F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31035 | 2024-10-27 | knino | 2024-10-23 - 13:26 | Japon F U17 | 1-3 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | 2 | - |
| 31023 | 2024-10-27 | miguel.falla | 2024-10-26 - 21:34 | Japon F U17 | 2-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31027 | 2024-10-27 | omar.pena | 2024-10-26 - 08:59 | Japon F U17 | 1-2 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31043 | 2024-10-27 | Patton | 2024-10-23 - 11:43 | Japon F U17 | 1-0 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | - |
| 440170 | 2024-10-27 | - | 2024-10-23 - 13:25 | Japon F U17 | 2-3 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31039 | 2024-10-27 | alvarogg19 | 2024-10-23 - 13:25 | Japon F U17 | 2-3 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | - | 1 |
| 31047 | 2024-10-27 | arley1 | 2024-10-23 - 12:18 | Japon F U17 | 3-1 | Inglaterra F U17 | 2-2 | - | - | - | 2 | - |
| 440169 | 2024-10-27 | - | 2024-10-23 - 11:17 | Espana F U17 | 3-2 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31038 | 2024-10-27 | alvarogg19 | 2024-10-23 - 11:17 | Espana F U17 | 3-2 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31046 | 2024-10-27 | arley1 | 2024-10-23 - 12:14 | Espana F U17 | 3-2 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | 2 | - |
| 31034 | 2024-10-27 | knino | 2024-10-23 - 13:43 | Espana F U17 | 3-1 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31022 | 2024-10-27 | miguel.falla | 2024-10-26 - 21:34 | Espana F U17 | 3-0 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31026 | 2024-10-27 | omar.pena | 2024-10-26 - 08:59 | Espana F U17 | 3-1 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31010 | 2024-10-27 | carlos.castro | 2024-10-26 - 07:40 | Espana F U17 | 2-0 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31030 | 2024-10-27 | guillo41 | 2024-10-23 - 13:55 | Espana F U17 | 0-2 | El Paso | 5-0 | - | - | - | - | - |
| 31014 | 2024-10-27 | ivan.falla | 2024-10-26 - 21:34 | Espana F U17 | 2-0 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31018 | 2024-10-27 | jose.obando | 2024-10-26 - 09:13 | Espana F U17 | 2-1 | El Paso | 5-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31042 | 2024-10-27 | Patton | 2024-10-23 - 13:55 | Espana F U17 | 0-0 | El Paso | 5-0 | - | - | - | - | 1 |
| 440168 | 2024-10-26 | - | 2024-10-22 - 10:22 | Corea del Norte F U17 | 1-2 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 31037 | 2024-10-26 | alvarogg19 | 2024-10-22 - 10:22 | Corea del Norte F U17 | 1-2 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 31045 | 2024-10-26 | arley1 | 2024-10-22 - 11:41 | Corea del Norte F U17 | 0-0 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 31033 | 2024-10-26 | knino | 2024-10-22 - 10:20 | Corea del Norte F U17 | 2-2 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | - |
| 31021 | 2024-10-26 | miguel.falla | 2024-10-26 - 14:01 | Corea del Norte F U17 | 2-1 | Polonia F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31025 | 2024-10-26 | omar.pena | 2024-10-26 - 08:58 | Corea del Norte F U17 | 3-1 | Polonia F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31041 | 2024-10-26 | Patton | 2024-10-22 - 13:19 | Corea del Norte F U17 | 0-0 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 31009 | 2024-10-26 | carlos.castro | 2024-10-26 - 07:40 | Corea del Norte F U17 | 3-0 | Polonia F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31029 | 2024-10-26 | guillo41 | 2024-10-22 - 12:53 | Corea del Norte F U17 | 1-1 | Polonia F U17 | 1-0 | - | - | - | - | 1 |
| 31013 | 2024-10-26 | ivan.falla | 2024-10-26 - 14:00 | Corea del Norte F U17 | 2-0 | Polonia F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31017 | 2024-10-26 | jose.obando | 2024-10-26 - 09:07 | Corea del Norte F U17 | 3-1 | Polonia F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 31008 | 2024-10-26 | carlos.castro | 2024-10-26 - 07:38 | Nigeria F U17 | 0-1 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31028 | 2024-10-26 | guillo41 | 2024-10-22 - 10:42 | Nigeria F U17 | 3-0 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | - | - | - | - |
| 31012 | 2024-10-26 | ivan.falla | 2024-10-26 - 14:00 | Nigeria F U17 | 1-3 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | - |
| 31016 | 2024-10-26 | jose.obando | 2024-10-26 - 08:55 | Nigeria F U17 | 2-0 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | - | - | 2 | - |
| 440167 | 2024-10-26 | - | 2024-10-22 - 13:55 | Nigeria F U17 | 0-1 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31036 | 2024-10-26 | alvarogg19 | 2024-10-22 - 13:55 | Nigeria F U17 | 0-1 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31044 | 2024-10-26 | arley1 | 2024-10-22 - 12:31 | Nigeria F U17 | 0-2 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 31032 | 2024-10-26 | knino | 2024-10-22 - 10:27 | Nigeria F U17 | 0-2 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 31020 | 2024-10-26 | miguel.falla | 2024-10-26 - 14:01 | Nigeria F U17 | 0-3 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31024 | 2024-10-26 | omar.pena | 2024-10-26 - 08:58 | Nigeria F U17 | 2-3 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | 3 | - | - | - |
| 31040 | 2024-10-26 | Patton | 2024-10-22 - 11:41 | Nigeria F U17 | 3-3 | Estados Unidos F U17 | 0-2 | - | - | - | - | - |
| 30929 | 2024-10-23 | knino | 2024-10-19 - 11:13 | Mexico F U17 | 3-1 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 30857 | 2024-10-23 | miguel.falla | 2024-10-21 - 20:10 | Mexico F U17 | 2-1 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 30881 | 2024-10-23 | omar.pena | 2024-10-21 - 07:48 | Mexico F U17 | 2-1 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 30977 | 2024-10-23 | Patton | 2024-10-19 - 13:57 | Mexico F U17 | 0-2 | Kenia F U17 | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30905 | 2024-10-23 | guillo41 | 2024-10-19 - 10:57 | Mexico F U17 | 2-2 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 30809 | 2024-10-23 | ivan.falla | 2024-10-21 - 20:10 | Mexico F U17 | 1-1 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | - | 1 |
| 30833 | 2024-10-23 | jose.obando | 2024-10-21 - 19:29 | Mexico F U17 | 2-1 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | 2 | - |
| 440160 | 2024-10-23 | - | 2024-10-19 - 13:38 | Mexico F U17 | 0-2 | Kenia F U17 | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30953 | 2024-10-23 | alvarogg19 | 2024-10-19 - 13:38 | Mexico F U17 | 0-2 | Kenia F U17 | 1-2 | - | 3 | - | - | 1 |
| 31001 | 2024-10-23 | arley1 | 2024-10-19 - 11:48 | Mexico F U17 | 0-0 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 30785 | 2024-10-23 | carlos.castro | 2024-10-21 - 08:17 | Mexico F U17 | 2-0 | Kenia F U17 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| 440159 | 2024-10-23 | - | 2024-10-19 - 12:25 | Inglaterra F U17 | 3-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | 2 | - |
| 30952 | 2024-10-23 | alvarogg19 | 2024-10-19 - 12:25 | Inglaterra F U17 | 3-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | 2 | - |
| 31000 | 2024-10-23 | arley1 | 2024-10-19 - 11:15 | Inglaterra F U17 | 1-2 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30784 | 2024-10-23 | carlos.castro | 2024-10-21 - 08:17 | Inglaterra F U17 | 1-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | - | - |
| 30928 | 2024-10-23 | knino | 2024-10-19 - 12:50 | Inglaterra F U17 | 0-2 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30856 | 2024-10-23 | miguel.falla | 2024-10-21 - 20:10 | Inglaterra F U17 | 2-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | - | - |
| 30880 | 2024-10-23 | omar.pena | 2024-10-21 - 07:48 | Inglaterra F U17 | 2-0 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | - | - |
| 30976 | 2024-10-23 | Patton | 2024-10-19 - 10:34 | Inglaterra F U17 | 2-3 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30904 | 2024-10-23 | guillo41 | 2024-10-19 - 10:26 | Inglaterra F U17 | 0-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30808 | 2024-10-23 | ivan.falla | 2024-10-21 - 20:10 | Inglaterra F U17 | 3-1 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | - | - | 2 | - |
| 30832 | 2024-10-23 | jose.obando | 2024-10-21 - 19:29 | Inglaterra F U17 | 1-2 | Corea del Norte F U17 | 0-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30790 | 2024-10-23 | carlos.castro | 2024-10-21 - 08:17 | Zambia F U17 | 0-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30910 | 2024-10-23 | guillo41 | 2024-10-19 - 10:51 | Zambia F U17 | 1-2 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30814 | 2024-10-23 | ivan.falla | 2024-10-21 - 20:11 | Zambia F U17 | 1-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30838 | 2024-10-23 | jose.obando | 2024-10-21 - 19:29 | Zambia F U17 | 0-2 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 440165 | 2024-10-23 | - | 2024-10-19 - 13:22 | Zambia F U17 | 0-2 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30958 | 2024-10-23 | alvarogg19 | 2024-10-19 - 13:22 | Zambia F U17 | 0-2 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 31006 | 2024-10-23 | arley1 | 2024-10-19 - 11:37 | Zambia F U17 | 2-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30934 | 2024-10-23 | knino | 2024-10-19 - 10:30 | Zambia F U17 | 1-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30862 | 2024-10-23 | miguel.falla | 2024-10-21 - 20:11 | Zambia F U17 | 0-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30886 | 2024-10-23 | omar.pena | 2024-10-21 - 07:48 | Zambia F U17 | 0-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | - |
| 30982 | 2024-10-23 | Patton | 2024-10-19 - 13:33 | Zambia F U17 | 1-3 | Japon F U17 | 1-4 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30935 | 2024-10-23 | knino | 2024-10-19 - 12:53 | Polonia F U17 | 3-0 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | 1 |
| 30863 | 2024-10-23 | miguel.falla | 2024-10-21 - 20:11 | Polonia F U17 | 1-2 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 30887 | 2024-10-23 | omar.pena | 2024-10-21 - 07:49 | Polonia F U17 | 1-2 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 30983 | 2024-10-23 | Patton | 2024-10-19 - 12:59 | Polonia F U17 | 3-0 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | 1 |
| 30791 | 2024-10-23 | carlos.castro | 2024-10-21 - 08:18 | Polonia F U17 | 1-1 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | 4 | - | - |
| 30911 | 2024-10-23 | guillo41 | 2024-10-19 - 12:40 | Polonia F U17 | 1-1 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | 4 | - | - |
| 30815 | 2024-10-23 | ivan.falla | 2024-10-21 - 20:11 | Polonia F U17 | 0-2 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | 1 |
| 30839 | 2024-10-23 | jose.obando | 2024-10-21 - 19:29 | Polonia F U17 | 0-1 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | 1 |
| 440166 | 2024-10-23 | - | 2024-10-19 - 10:47 | Polonia F U17 | 1-1 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | 4 | - | - |
| 30959 | 2024-10-23 | alvarogg19 | 2024-10-19 - 10:47 | Polonia F U17 | 1-1 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | 4 | - | - |
| 31007 | 2024-10-23 | arley1 | 2024-10-19 - 13:10 | Polonia F U17 | 0-3 | Brooklyn FC | 0-0 | - | - | - | - | 1 |
| 440147 | 2024-10-22 | - | 2024-10-18 - 10:40 | Nigeria F U17 | 1-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 30940 | 2024-10-22 | alvarogg19 | 2024-10-18 - 10:40 | Nigeria F U17 | 1-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 30988 | 2024-10-22 | arley1 | 2024-10-18 - 12:13 | Nigeria F U17 | 2-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30772 | 2024-10-22 | carlos.castro | 2024-10-20 - 18:20 | Nigeria F U17 | 2-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30844 | 2024-10-22 | miguel.falla | 2024-10-21 - 19:59 | Nigeria F U17 | 3-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30868 | 2024-10-22 | omar.pena | 2024-10-20 - 09:42 | Nigeria F U17 | 2-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30964 | 2024-10-22 | Patton | 2024-10-18 - 11:57 | Nigeria F U17 | 3-1 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30892 | 2024-10-22 | guillo41 | 2024-10-18 - 11:56 | Nigeria F U17 | 1-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 30796 | 2024-10-22 | ivan.falla | 2024-10-21 - 19:59 | Nigeria F U17 | 2-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30820 | 2024-10-22 | jose.obando | 2024-10-20 - 16:30 | Nigeria F U17 | 3-0 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30916 | 2024-10-22 | knino | 2024-10-18 - 11:19 | Nigeria F U17 | 2-1 | Republica Dominicana F U17 | 1-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30893 | 2024-10-22 | guillo41 | 2024-10-18 - 10:12 | El Paso | 1-0 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 30797 | 2024-10-22 | ivan.falla | 2024-10-21 - 19:59 | El Paso | 1-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | - | - | - | - |
| 30821 | 2024-10-22 | jose.obando | 2024-10-20 - 16:38 | El Paso | 2-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30917 | 2024-10-22 | knino | 2024-10-18 - 10:24 | El Paso | 2-0 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | 1 |
| 440148 | 2024-10-22 | - | 2024-10-18 - 12:27 | El Paso | 2-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30941 | 2024-10-22 | alvarogg19 | 2024-10-18 - 12:27 | El Paso | 2-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30989 | 2024-10-22 | arley1 | 2024-10-18 - 10:11 | El Paso | 0-0 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | - | - | - | 1 |
| 30773 | 2024-10-22 | carlos.castro | 2024-10-20 - 18:21 | El Paso | 1-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | - | - | - | - |
| 30845 | 2024-10-22 | miguel.falla | 2024-10-21 - 19:59 | El Paso | 2-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | - | - |
| 30869 | 2024-10-22 | omar.pena | 2024-10-20 - 09:42 | El Paso | 3-1 | Nueva Zelanda F U17 | 4-0 | - | 3 | - | 2 | - |
