EFL League Two 2025-26

Desde: 2025-08-01 // Hasta: 2026-05-02

Cuadro Honor








 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 1238 56 149 39 68 219 -
2
0
0 1222 49 140 49 71 219 -
3
0
0 1210 48 139 48 69 223 -
4
0
0 1164 43 139 47 53 238 -
5
0
0 1161 41 132 47 68 236 -
6
0
0 1148 44 133 37 82 217 -
7
0
0 1148 42 133 50 55 229 -
8
0
0 1136 44 130 41 60 242 -
9
0
0 1129 35 143 42 63 231 -
10
0
0 1115 41 134 42 56 228 -















Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  BRO - 46 24 15 7 71 46 +25 87
  MIL - 46 24 14 8 86 45 +41 86
  CAM - 46 22 16 8 66 33 +33 82
  SAL - 46 25 6 15 61 51 +10 81
  NOT - 46 24 8 14 74 52 +22 80
  FC - 46 21 16 9 71 56 +15 79
  GRI - 46 22 12 12 74 50 +24 78
  BAR - 46 21 13 12 70 53 +17 76
  SWI - 46 22 9 15 70 59 +11 75
10    OLD - 46 18 14 14 60 44 +16 68
11    CRE - 46 19 10 17 64 58 +6 67
12    COL - 46 18 12 16 62 49 +13 66
13    FC - 46 18 11 17 56 56 0 65
14    BRI - 46 19 5 22 56 65 -9 62
15    FLE - 46 15 16 15 57 58 -1 61
16    ACC - 46 14 11 21 47 58 -11 53
17    GIL - 46 13 14 19 53 72 -19 53
18    CHE - 46 14 10 22 53 79 -26 52
19    SHR - 46 13 10 23 42 69 -27 49
20    NEW - 46 12 7 27 48 77 -29 43
21    TRA - 46 10 11 25 54 79 -25 41
22    CRA - 46 8 16 22 44 68 -24 40
23    HAR - 46 10 9 27 39 68 -29 39
24    BAR - 46 9 9 28 45 78 -33 36

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 46 +25 87
  - 46 +41 86
  - 46 +33 82
  - 46 +10 81
  - 46 +22 80
  - 46 +15 79
  - 46 +24 78
  - 46 +17 76
  - 46 +11 75
10    - 46 +16 68
11    - 46 +6 67
12    - 46 +13 66
13    - 46 0 65
14    - 46 -9 62
15    - 46 -1 61
16    - 46 -11 53
17    - 46 -19 53
18    - 46 -26 52
19    - 46 -27 49
20    - 46 -29 43
21    - 46 -25 41
22    - 46 -24 40
23    - 46 -29 39
24    - 46 -33 36


© polladeportiva.com, Version 7.4.1 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon