Copa Mundial Femenina de Futbol 2023 (Australia/Nueva Zelanda)

Desde: 2023-07-20 // Hasta: 2023-08-20

Cuadro Honor




 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 166 8 21 6 8 23 -
2
0
0 147 6 15 9 6 24 -
3
0
0 142 4 20 5 7 28 -
4
0
0 130 6 15 3 8 27 -
5
0
0 119 2 18 2 7 33 -
6
0
0 116 2 15 5 7 27 -
7
0
0 114 4 17 1 3 33 -
8
0
0 114 2 18 2 8 26 -
9
0
0 109 4 11 4 4 32 -
10
0
0 104 2 17 3 4 23 -











: 
: 
: 

Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    SUI - 3 1 2 0 2 0 +2 5
2    NOR - 3 1 1 1 6 1 +5 4
3    NUE - 3 1 1 1 1 1 0 4
4    FIL - 3 1 0 2 1 8 -7 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    AUS - 3 2 0 1 7 3 +4 6
2    NIG - 3 1 2 0 3 2 +1 5
3    CAN - 3 1 1 1 2 5 -3 4
4    IRL - 3 0 1 2 1 3 -2 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    JAP - 3 3 0 0 11 0 +11 9
2    ESP - 3 2 0 1 8 4 +4 6
3    ZAM - 3 1 0 2 3 11 -8 3
4    COS - 3 0 0 3 1 8 -7 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ING - 3 3 0 0 8 1 +7 9
2    DIN - 3 2 0 1 3 1 +2 6
3    CHI - 3 1 0 2 2 7 -5 3
4    HAI - 3 0 0 3 0 4 -4 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    PAI - 3 2 1 0 9 1 +8 7
2    EST - 3 1 2 0 4 1 +3 5
3    POR - 3 1 1 1 2 1 +1 4
4    VIE - 3 0 0 3 0 12 -12 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    FRA - 3 2 1 0 8 4 +4 7
2    JAM - 3 1 2 0 1 0 +1 5
3    BRA - 3 1 1 1 5 2 +3 4
4    PAN - 3 0 0 3 3 11 -8 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    SUE - 3 3 0 0 9 1 +8 9
2    SUD - 3 1 1 1 6 6 0 4
3    ITA - 3 1 0 2 3 8 -5 3
4    ARG - 3 0 1 2 2 5 -3 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    COL - 3 2 0 1 4 2 +2 6
2    MAR - 3 2 0 1 2 6 -4 6
3    ALE - 3 1 1 1 8 3 +5 4
4    COR - 3 0 1 2 1 4 -3 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +2 5
2    - 3 +5 4
3    - 3 0 4
4    - 3 -7 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +4 6
2    - 3 +1 5
3    - 3 -3 4
4    - 3 -2 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +11 9
2    - 3 +4 6
3    - 3 -8 3
4    - 3 -7 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +7 9
2    - 3 +2 6
3    - 3 -5 3
4    - 3 -4 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +8 7
2    - 3 +3 5
3    - 3 +1 4
4    - 3 -12 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +4 7
2    - 3 +1 5
3    - 3 +3 4
4    - 3 -8 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +8 9
2    - 3 0 4
3    - 3 -5 3
4    - 3 -3 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +2 6
2    - 3 -4 6
3    - 3 +5 4
4    - 3 -3 1


 
-
-
-
-
 
-
-
 
-
 

 Final 

-

 Final 

 
-
 
-
-
 
-
-
-
-



SUI
ESP
JAP
NOR
PAI
SUD
SUE
EST
ING
NIG
AUS
DIN
COL
JAM
FRA
MAR


ESP
PAI
JAP
SUE
AUS
FRA
ING
COL


ESP
SUE
AUS
ING


SUE
AUS


ESP
ING
© polladeportiva.com, Version 7.4.1 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon