Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de 2026

Desde: 2025-10-01 // Hasta: 2025-11-18

Cuadro Honor




 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 179 6 30 5 6 27 -
2
0
0 152 5 26 2 4 33 -
3
0
0 149 3 26 2 7 34 -
4
0
0 148 5 17 7 9 26 -
5
0
0 145 5 17 5 9 31 -
6
0
0 141 5 22 3 6 26 -
7
0
0 127 2 16 4 11 31 -
8
0
0 125 5 20 1 6 24 -
9
0
0 123 3 16 3 9 30 -
10
0
0 118 2 19 1 9 29 -











: 
: 
: 

Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    MON - 3 2 1 0 4 2 +2 7
2    ITA - 3 2 0 1 11 4 +7 6
3    UCR - 3 1 1 1 4 3 +1 4
4    EST - 3 0 0 3 1 11 -10 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    CHE - 3 3 0 0 22 1 +21 9
2    MAC - 3 1 1 1 11 4 +7 4
3    HUN - 3 1 1 1 11 9 +2 4
4    GIB - 3 0 0 3 0 30 -30 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    SUE - 3 3 0 0 14 3 +11 9
2    ESC - 3 2 0 1 5 3 +2 6
3    LIT - 3 1 0 2 2 11 -9 3
4    ING - 3 0 0 3 3 7 -4 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ESP - 3 3 0 0 12 0 +12 9
2    DIN - 3 2 0 1 7 7 0 6
3    LET - 3 1 0 2 7 9 -2 3
4    AND - 3 0 0 3 2 12 -10 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    BEL - 3 3 0 0 9 0 +9 9
2    NOR - 3 1 1 1 5 6 -1 4
3    BIE - 3 1 0 2 9 10 -1 3
4    MOL - 3 0 1 2 1 8 -7 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    IRL - 3 3 0 0 7 0 +7 9
2    AUS - 3 2 0 1 9 6 +3 6
3    ISL - 3 1 0 2 4 10 -6 3
4    KOS - 3 0 0 3 5 9 -4 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    TUR - 3 3 0 0 11 3 +8 9
2    SER - 3 2 0 1 7 3 +4 6
3    BOS - 3 0 1 2 3 6 -3 1
4    MAL - 3 0 1 2 2 11 -9 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    CRO - 3 2 0 1 7 4 +3 6
2    KAZ - 3 2 0 1 5 6 -1 6
3    PAI - 3 1 1 1 7 5 +2 4
4    ALB - 3 0 1 2 2 6 -4 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    FRA - 3 2 1 0 14 1 +13 7
2    RUM - 3 1 2 0 7 3 +4 5
3    ISR - 3 1 1 1 6 7 -1 4
4    AZE - 3 0 0 3 2 18 -16 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ESL - 3 2 1 0 4 1 +3 7
2    SUI - 3 1 2 0 4 2 +2 5
3    BUL - 3 1 1 1 6 2 +4 4
4    SAN - 3 0 0 3 0 9 -9 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    CHI - 3 2 1 0 2 0 +2 7
2    IRL - 3 1 2 0 3 2 +1 5
3    FIN - 3 1 1 1 3 2 +1 4
4    ARM - 3 0 0 3 1 5 -4 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    POR - 3 2 1 0 15 3 +12 7
2    ESL - 3 2 0 1 9 5 +4 6
3    GAL - 3 1 1 1 13 3 +10 4
4    LIE - 3 0 0 3 0 26 -26 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ALE - 2 2 0 0 8 1 +7 6
2    POL - 2 1 0 1 2 4 -2 3
3    LUX - 2 0 0 2 0 5 -5 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    GEO - 2 1 0 1 3 2 +1 3
2    GRE - 2 1 0 1 2 2 0 3
3    ISL - 2 1 0 1 1 2 -1 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +2 7
2    - 3 +7 6
3    - 3 +1 4
4    - 3 -10 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +21 9
2    - 3 +7 4
3    - 3 +2 4
4    - 3 -30 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +11 9
2    - 3 +2 6
3    - 3 -9 3
4    - 3 -4 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +12 9
2    - 3 0 6
3    - 3 -2 3
4    - 3 -10 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +9 9
2    - 3 -1 4
3    - 3 -1 3
4    - 3 -7 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +7 9
2    - 3 +3 6
3    - 3 -6 3
4    - 3 -4 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +8 9
2    - 3 +4 6
3    - 3 -3 1
4    - 3 -9 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +3 6
2    - 3 -1 6
3    - 3 +2 4
4    - 3 -4 1

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +13 7
2    - 3 +4 5
3    - 3 -1 4
4    - 3 -16 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +3 7
2    - 3 +2 5
3    - 3 +4 4
4    - 3 -9 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +2 7
2    - 3 +1 5
3    - 3 +1 4
4    - 3 -4 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 3 +12 7
2    - 3 +4 6
3    - 3 +10 4
4    - 3 -26 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 2 +7 6
2    - 2 -2 3
3    - 2 -5 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 2 +1 3
2    - 2 0 3
3    - 2 -1 3


© polladeportiva.com, Version 7.4.1 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon