Clasificacion de UEFA Mundial del 2026

Desde: 2025-03-21 // Hasta: 2025-11-18

Cuadro Honor








 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 655 25 134 1 16 92 -
2
0
0 623 14 133 7 15 96 -
3
0
0 606 14 133 1 15 103 -
4
0
0 585 27 90 14 20 84 -
5
0
0 580 13 120 9 15 89 -
6
0
0 577 26 87 13 22 90 -
7
0
0 543 18 86 11 34 83 -
8
0
0 533 17 81 16 30 81 -
9
0
0 532 23 99 2 24 64 -
10
0
0 497 16 74 13 32 79 -















Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ALE - 6 5 0 1 16 3 +13 15
  ESL - 6 4 0 2 6 8 -2 12
  IRL - 6 3 0 3 7 6 +1 9
  LUX - 6 0 0 6 1 13 -12 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  SUI - 6 4 2 0 14 2 +12 14
  KOS - 6 3 2 1 6 5 +1 11
  ESL - 6 0 4 2 3 8 -5 4
  SUE - 6 0 2 4 4 12 -8 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ESC - 6 4 1 1 13 7 +6 13
  DIN - 6 3 2 1 16 7 +9 11
  GRE - 6 2 1 3 10 12 -2 7
  BIE - 6 0 2 4 4 17 -13 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  FRA - 6 5 1 0 16 4 +12 16
  UCR - 6 3 1 2 10 11 -1 10
  ISL - 6 2 1 3 13 11 +2 7
  AZE - 6 0 1 5 3 16 -13 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ESP - 6 5 1 0 21 2 +19 16
  TUR - 6 4 1 1 17 12 +5 13
  GEO - 6 1 0 5 7 15 -8 3
  BUL - 6 1 0 5 3 19 -16 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  POR - 6 4 1 1 20 7 +13 13
  IRL - 6 3 1 2 9 7 +2 10
  HUN - 6 2 2 2 11 10 +1 8
  ARM - 6 1 0 5 3 19 -16 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  PAI - 8 6 2 0 27 4 +23 20
  POL - 8 5 2 1 14 7 +7 17
  FIN - 8 3 1 4 8 14 -6 10
  MAL - 8 1 2 5 4 19 -15 5
  LIT - 8 0 3 5 6 15 -9 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  AUS - 8 6 1 1 22 4 +18 19
  BOS - 8 5 2 1 17 7 +10 17
  RUM - 8 4 1 3 19 10 +9 13
  CHI - 8 2 2 4 11 11 0 8
  SAN - 8 0 0 8 2 39 -37 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  NOR - 8 8 0 0 37 5 +32 24
  ITA - 8 6 0 2 21 12 +9 18
  ISR - 8 4 0 4 19 20 -1 12
  EST - 8 1 1 6 8 21 -13 4
  MOL - 8 0 1 7 5 32 -27 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  BEL - 8 5 3 0 29 7 +22 18
  GAL - 8 5 1 2 21 11 +10 16
  MAC - 8 3 4 1 13 10 +3 13
  KAZ - 8 2 2 4 9 13 -4 8
  LIE - 8 0 0 8 0 31 -31 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  ING - 8 8 0 0 22 0 +22 24
  ALB - 8 4 2 2 7 5 +2 14
  SER - 8 4 1 3 9 10 -1 13
  LET - 8 1 2 5 5 15 -10 5
  AND - 8 0 1 7 3 16 -13 1

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
  CRO - 7 6 1 0 19 4 +15 19
  CHE - 9 6 1 2 22 8 +14 19
  ISL - 8 4 0 4 14 8 +6 12
  MON - 8 3 0 5 8 17 -9 9
  GIB - 8 0 0 8 2 28 -26 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +13 15
  - 6 -2 12
  - 6 +1 9
  - 6 -12 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +12 14
  - 6 +1 11
  - 6 -5 4
  - 6 -8 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +6 13
  - 6 +9 11
  - 6 -2 7
  - 6 -13 2

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +12 16
  - 6 -1 10
  - 6 +2 7
  - 6 -13 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +19 16
  - 6 +5 13
  - 6 -8 3
  - 6 -16 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 6 +13 13
  - 6 +2 10
  - 6 +1 8
  - 6 -16 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 8 +23 20
  - 8 +7 17
  - 8 -6 10
  - 8 -15 5
  - 8 -9 3

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 8 +18 19
  - 8 +10 17
  - 8 +9 13
  - 8 0 8
  - 8 -37 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 8 +32 24
  - 8 +9 18
  - 8 -1 12
  - 8 -13 4
  - 8 -27 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 8 +22 18
  - 8 +10 16
  - 8 +3 13
  - 8 -4 8
  - 8 -31 0

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 8 +22 24
  - 8 +2 14
  - 8 -1 13
  - 8 -10 5
  - 8 -13 1

pos Equ live J (+/-) PTS
  - 7 +15 19
  - 9 +14 19
  - 8 +6 12
  - 8 -9 9
  - 8 -26 0


© polladeportiva.com, Version 7.4.1 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon