Clasificacion para la Eurocopa Sub-21 de 2025

Desde: 2023-03-24 // Hasta: 2024-10-30

Cuadro Honor










 Torneo Finalizado 

Sin Datos de Jugador de la Jornada

Posiciones Polla/Quiniela

pos ph ▲▼ competidor P 5 3 4 2 1 AR
1
0
0 528 15 81 12 34 94 -
2
0
0 520 18 76 8 33 104 -
3
0
0 510 18 69 17 23 99 -
4
0
0 497 14 67 18 28 98 -
5
0
0 496 20 67 13 20 103 -
6
0
0 494 17 73 13 20 98 -
7
0
0 483 12 77 8 30 100 -
8
0
0 475 11 76 11 20 108 -
9
0
0 460 17 65 12 23 86 -
10
0
0 455 17 66 9 20 96 -











: 
: 
: 

Posiciones

Fase Grupos / Liga
pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ITA - 10 6 4 0 27 4 +23 22
2    NOR - 10 6 1 3 28 11 +17 19
3    IRL - 10 5 4 1 24 12 +12 19
4    TUR - 10 4 1 5 21 15 +6 13
5    LET - 10 3 2 5 10 18 -8 11
6    SAN - 10 0 0 10 1 51 -50 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    PAI - 10 10 0 0 32 3 +29 30
2    GEO - 10 6 1 3 14 10 +4 19
3    SUE - 10 5 2 3 25 10 +15 17
4    MAC - 10 4 0 6 8 15 -7 12
5    MOL - 10 2 1 7 7 21 -14 7
6    GIB - 10 1 0 9 4 31 -27 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ALE - 10 8 2 0 35 10 +25 26
2    POL - 10 7 1 2 24 10 +14 22
3    BUL - 10 4 3 3 17 12 +5 15
4    KOS - 10 3 3 4 10 17 -7 12
5    EST - 10 3 1 6 8 30 -22 10
6    ISR - 10 0 0 10 4 19 -15 0

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    RUM - 10 7 1 2 23 10 +13 22
2    FIN - 10 6 2 2 21 8 +13 20
3    SUI - 10 5 3 2 21 12 +9 18
4    ALB - 10 5 1 4 12 17 -5 16
5    MON - 10 2 1 7 8 19 -11 7
6    ARM - 10 0 2 8 2 21 -19 2

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ING - 10 8 1 1 41 6 +35 25
2    UCR - 10 8 0 2 20 7 +13 24
3    SER - 10 5 1 4 13 18 -5 16
4    IRL - 10 3 2 5 10 10 0 11
5    LUX - 10 2 2 6 6 23 -17 8
6    AZE - 10 1 0 9 4 30 -26 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    POR - 10 8 0 2 27 10 +17 24
2    CRO - 10 7 1 2 20 14 +6 22
3    GRE - 10 5 2 3 16 10 +6 17
4    BIE - 10 2 3 5 10 14 -4 9
5    ISL - 10 2 2 6 12 26 -14 8
6    AND - 10 0 4 6 6 17 -11 4

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    ESL - 8 5 2 1 13 7 +6 17
2    FRA - 8 5 1 2 22 6 +16 16
3    AUS - 8 4 3 1 12 6 +6 15
4    CHI - 8 1 2 5 7 23 -16 5
5    BOS - 8 1 0 7 5 17 -12 3

pos Equipo live J G E P GF GC (+/-) PTS
1    DIN - 8 5 2 1 18 8 +10 17
2    GAL - 8 4 2 2 13 11 +2 14
3    CHE - 8 4 2 2 13 11 +2 14
4    ISL - 8 3 0 5 9 14 -5 9
5    LIT - 8 1 0 7 7 16 -9 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +23 22
2    - 10 +17 19
3    - 10 +12 19
4    - 10 +6 13
5    - 10 -8 11
6    - 10 -50 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +29 30
2    - 10 +4 19
3    - 10 +15 17
4    - 10 -7 12
5    - 10 -14 7
6    - 10 -27 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +25 26
2    - 10 +14 22
3    - 10 +5 15
4    - 10 -7 12
5    - 10 -22 10
6    - 10 -15 0

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +13 22
2    - 10 +13 20
3    - 10 +9 18
4    - 10 -5 16
5    - 10 -11 7
6    - 10 -19 2

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +35 25
2    - 10 +13 24
3    - 10 -5 16
4    - 10 0 11
5    - 10 -17 8
6    - 10 -26 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 10 +17 24
2    - 10 +6 22
3    - 10 +6 17
4    - 10 -4 9
5    - 10 -14 8
6    - 10 -11 4

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 8 +6 17
2    - 8 +16 16
3    - 8 +6 15
4    - 8 -16 5
5    - 8 -12 3

pos Equ live J (+/-) PTS
1    - 8 +10 17
2    - 8 +2 14
3    - 8 +2 14
4    - 8 -5 9
5    - 8 -9 3


© polladeportiva.com, Version 7.4.1 Todos los derechos reservados.
Designed By HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon